http://www.pf.hc360.com
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1#銅 | 62600-63150 | 62875 | -375 |
升貼水 | (貼) 50-(升) 80 | 15 | -35 |
A00鋁 | 17530-17560 | 17545 | 55 |
1# 鉛 | 15650-15850 | 15750 | -50 |
0# 鋅 | 15950-16050 | 16000 | -150 |
1# 錫 | 190000-194000 | 192000 | -750 |
1# 鎳 | 155000-157000 | 156000 | -250 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!