http://www.pf.hc360.com
單位:元/噸 | |||
---|---|---|---|
金屬類別 | 價(jià)格 | 日均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 64150-64450 | 64300 | -1450 |
A00鋁 | 17510-17550 | 17530 | -135 |
1# 鉛 | 15900-16100 | 16000 | -125 |
0# 鋅 | 16350-16450 | 16400 | -300 |
1# 錫 | 191500-195000 | 193250 | -250 |
1# 鎳 | 157000-158000 | 157500 | -3000 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!