http://www.pf.hc360.com
金屬名稱 | 今開盤價(jià) | 昨結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1110 | 65020 | 65740 | -720 | 2011-09-19 |
滬銅1111 | 65000 | 65610 | -610 | 2011-09-19 |
滬銅1112 | 64850 | 65550 | -700 | 2011-09-19 |
滬鋁1110 | 17415 | 17515 | -100 | 2011-09-19 |
滬鋁1111 | 17100 | 17355 | -255 | 2011-09-19 |
滬鋁1112 | 17145 | 17225 | -80 | 2011-09-19 |
滬鋅1110 | 16655 | 16740 | -85 | 2011-09-19 |
滬鋅1111 | 16700 | 16835 | -135 | 2011-09-19 |
滬鋅1112 | 16800 | 16925 | -125 | 2011-09-19 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1110合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價(jià)-昨結(jié)算價(jià),其中昨結(jié)算是指昨日價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。
3、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅為元/噸
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!