http://www.pf.hc360.com
品 種 | 價(jià) 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) |
1# 銅 | 66350~66450 | -500 | 旺旺 上冶 江銅 |
銅升貼水 | c50 - b50 | 0 | |
A00 鋁 | 17780~17820 | 0 | 進(jìn)口 海湖 青銅峽 |
1# 鉛 | 16150~16300 | -50 | 宙泰 白銀 株冶 |
0# 鋅 | 16750~18600 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 |
1# 鋅 | 16700~16750 | 0 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 |
1# 鎳板 | 159500~160500 | -1000 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 |
1# 錫 | 193000~196000 | -500 | 南山 云山 云錫 |
無(wú)氧銅絲 Φ3mm | 67650~67750 | -500 | 越王 鑫匯 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 69600~73600 | -500 | 浙江佳磁 |
1# 鈷 | 273000~283000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 |
1# 銻 | 100000~100500 | 0 | 廣西 云南 |
2# 銻 | 99000~99500 | 0 | 廣西 云南 |
金屬硅 553#-331# | 13900~15000 | 0 | 貴州 云南 福建 |
金屬硅 3303#-2202# | 15800~16800 | 0 | 云南 福建 |
1# 鎂錠 | 19000~19100 | 0 | 河南 山西 |
1# 電解錳 | 20100~21600 | 100 | 重慶 四川 湖南 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 272~1050 | 0 | 江陰 |
金屬鉻 | 85500~86500 | 0 | 進(jìn)口 錦州 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18700~19300 | 0 | 云南 河北立中 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18400~18400 | 0 | 浙江金宇 寧波展慈 |
R401A專(zhuān)用紫銅管 | 71400~71400 | -500 | 山東中佳 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17650~17650 | 0 | 上百牌 |
硫酸鎳 | 36000~40500 | 0 | 成冶 金川 吉林 |
氯化鎳 | 41500~48000 | 0 | 金川 意大利 吉林 |
1# 白銀 | 8730~8750 | 40 | 國(guó)產(chǎn) |
磷銅合金 | 66000~66300 | -300 | 山東 江蘇 |
鈀 | 177~177 | 2 | 上海澤源 |
銅升貼水:貼水50元/噸~升水50元/噸(按9月份期貨價(jià)66400計(jì)算)
鋁升貼水:貼水20元/噸~升水20元/噸(按9月份期貨價(jià)17800計(jì)算)
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!