http://www.pf.hc360.com
品名 | 規(guī)格 | 產地/牌號 | 參考價 |
---|---|---|---|
1#云錫牌錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 201000元/噸 |
1#云山牌錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 220000元/噸 |
0#云象牌錫錠 | Sn99.95 | 國產 | 200000元/噸 |
1#寅生牌錫錠 | Sn99.95 | 國產 | 198000元/噸 |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 66800-67000元/噸 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 66800-66900元/噸 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 66850-67000元/噸 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 66770-66870元/噸 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 66880-67000 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 17780-17810元/噸 |
再生鉛 | pb98.5 | 國產 | 16000-16200元/噸 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 8650-8750元/噸 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 17780-17820元/噸 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 16100-16300元/噸 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 18200元/噸 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 16350元/噸 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 16650-16750元/噸 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 16700-16800元/噸 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19850元/噸 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20100元/噸 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19400元/噸 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20000元/噸 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 18000元/噸 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 18300元/噸 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 17750元/噸 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 17700元/噸 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18000元/噸 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 18800元/噸 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 194000-196500元/噸 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 160000-161000元/噸 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 160500-161000元/噸 |
1#進口鎳 | 159500-160000元/噸 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!