http://www.pf.hc360.com
單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 17910 | 17950 | 17930 | +40 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 16850 | 17050 | 16950 | +50 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 16750 | 16950 | 16850 | +50 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 67880 | 68080 | 67980 | 0 | 國產(chǎn) |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!