金屬名稱 | 今開盤價(jià) | 昨結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1109 | 67100 | 66930 | 170 | 2011-09-07 |
滬銅1110 | 67300 | 66850 | 450 | 2011-09-07 |
滬銅1111 | 67300 | 66780 | 520 | 2011-09-07 |
滬鋁1109 | 17720 | 17660 | 60 | 2011-09-07 |
滬鋁1110 | 17500 | 17430 | 70 | 2011-09-07 |
滬鋁1111 | 17305 | 17275 | 30 | 2011-09-07 |
滬鋅1109 | 16810 | 16665 | 145 | 2011-09-07 |
滬鋅1110 | 16850 | 16740 | 110 | 2011-09-07 |
滬鋅1111 | 16975 | 16825 | 150 | 2011-09-07 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1109合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價(jià)-昨結(jié)算價(jià),其中昨結(jié)算是指昨日價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。
3、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅為元/噸
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!