金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結(jié)算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1109 | 67350 | 67640 | -290 | 2011-09-06 |
滬銅1110 | 67000 | 67520 | -520 | 2011-09-06 |
滬銅1111 | 67100 | 67500 | -400 | 2011-09-06 |
滬鋁1109 | 17685 | 17710 | -25 | 2011-09-06 |
滬鋁1110 | 17480 | 17515 | -35 | 2011-09-06 |
滬鋁1111 | 17320 | 17385 | -65 | 2011-09-06 |
滬鋅1109 | 16740 | 16855 | -115 | 2011-09-06 |
滬鋅1110 | 16700 | 16915 | -215 | 2011-09-06 |
滬鋅1111 | 16940 | 17020 | -80 | 2011-09-06 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1109合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!