亚洲色无码国产精品网站可下载,亚洲h成年动漫在线观看网站,亚洲av中文无码乱人伦在线观看,亚洲国产一成人久久精品,亚洲av成人精品网站在线播放

9月6日上海期貨收盤行情

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)中國(guó)鑄造網(wǎng)42350
核心提示:品種交割月前結(jié)算今開(kāi)盤最高價(jià)最低價(jià)收盤價(jià)結(jié)算價(jià)漲跌1漲跌2成交手持倉(cāng)手/變化鋁1109177101768517695176351
       [nextpage][nextpage] 0

        [nextpage]

品種 交割月 前結(jié)算 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交手 持倉(cāng)手/變化

1109 17710 17685 17695 17635 17690 17660 -20 -50 3820 31750 -3120
  1110 17515 17480 17480 17370 17460 17430 -55 -85 6932 82642 -894
  1111 17385 17320 17340 17215 17295 17275 -90 -110 39198 122814 1526
  1112 17320 17250 17270 17150 17200 17205 -120 -115 9684 82480 1682
  1201 17310 17225 17255 17130 17200 17195 -110 -115 4274 26790 1002
  1202 17295 17190 17225 17120 17180 17185 -115 -110 398 14682 116
  1203 17275 17225 17240 17125 17165 17175 -110 -100 758 4432 208
  1204 17280 17200 17230 17130 17140 17180 -140 -100 20 1020 -2
  1205 17290 17240 17240 17105 17105 17155 -185 -135 46 2050 0
  1206 17270 17200 17200 17105 17150 17150 -120 -120 50 718 2
  1207 17260 17235 17235 17120 17150 17155 -110 -105 14 720 6
  1208 17285 17190 17190 17180 17180 17185 -105 -100 6 22 6
  小計(jì)                 65200 370120 532

黃金 1109 379.48       379.48 379.48 0.00 0.00   6 0
  1110 389.00       389.00 389.00 0.00 0.00   38 0
  1111 388.17 390.25 396.36 390.16 394.60 393.11 6.43 4.94 198 170 66900 67200 66320 66950 66690 -640 -900 174 2858 74
  1204 67390 67180 67180 66320 66900 66590 -490 -800 258 1578 142
  1205 67500 66990 67180 66330 66900 66610 -600 -890 182 1290 2
  1206 67580 67000 67180 66410 66900 66730 -680 -850 48 1456 -6
  1207 67430 66880 66880 66400 66500 66590 -930 -840 22 702 -6
  1208 67420 67010 67010 66400 66720 66530 -700 -890 72 292 14
  小計(jì)                 329910 320260 9506

1109 16470 16300 16350 16200 16250 16240 -220 -230 162 1022 -56
  1110 16605 16515 16530 16360 16445 16435 -160 -170 704 3794 -6
  1111 16730 16615 16665 16500 16560 16570 -170 -160 436 1336 174
  1112 16820 16585 16735 16585 16630 16670 -190 -150 8 58 0
  1201 17000 16805 16905 16805 16905 16835 -95 -165 6 44 0
  1202 16930       16765 16765 -165 -165   4 0
  1203 17230       17065 17065 -165 -165   4 0
  1204 17055       17050 17050 -5 -5   40 0
  1205 17795       17625 17625 -170 -170     0
  1206 17730       17560 17560 -170 -170   2 0
  1207 17880       17705 17705 -175 -175     0
  1208 17725       17555 17555 -170 -170   4 0
  小計(jì)                 1316 6308 112

螺紋鋼 1109 4705       4800 4705 95 0   120 0
  1110 4919 4918 4919 4900 4906 4910 -13 -9 4524 42188 -2928
  1111 4881 4861 4868 4860 4868 4862 -13 -19 24 372 -16
  1112 4855 4834 4849 4834 4841 4841 -14 -14 18 192 -2
  1201 4812 4797 4800 4783 4794 4791 -18 -21 291110 379026 25296
  1202 4781 4777 4777 4765 4775 4774 -6 -7 16 260 -2
  1203 4815 4787 4787 4787 4787 4787 -28 -28 2 36 -2
  1204 4835 4803 4803 4803 4803 4803 -32 -32 2 200 -2
  1205 4836 4828 4828 4813 4821 4819 -15 -17 1384 9232 584
  1206 4840       4839 4839 -1 -1   102 0
  1207 4840 4821 4821 4821 4821 4821 -19 -19 2 48 2
  1208 4849       4849 4849 0 0   6 0
  小計(jì)                 297082 431782 22930

1109 16855 16740 16815 16550 16680 16665 -175 -190 3000 12210 -1130
  1110 16915 16700 16900 16595 16755 16740 -160 -175 8528 46122 -

        [nextpage] 3104

  1111 17020 16940 16995 16670 16855 16825 -165 -195 457888 264250 176
  1112 17110 17010 17075 16770 16945 16925 -165 -185 76648 83282 9118
  1201 17190 17100 17160 16870 17040 16995 -150 -195 5964 17914 1750
  1202 17305 17240 17240 16960 17120 17075 -185 -230 368 1816 46
  1203 17390 17260 17325 17070 17200 17245 -190 -145 48 540 24
  1204 17425 17300 17300 17170 17245 17195 -180 -230 32 386 -20
  1205 17605 17395 17500 17265 17405 17365 -200 -240 46 188 12
  1206 17670 17520 17520 17390 17425 17445 -245 -225 32 96 16
  1207 17805 17520 17595 17465 17565 17515 -240 -290 12 48 -4
  1208 17735 17730 17730 17515 17515 17635 -220 -100 8 40 0
  小計(jì)                 552574 426892 6884

  注:

  1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、鉛為元/噸;黃金為元/克。

  2、交易單位:銅、鋁、鋅為5噸/手;鉛為25噸/手;螺紋鋼、線材為10噸/手;黃金為1000克/手。

  3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。

  4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)。


                      此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!

      

 
舉報(bào) 收藏 打賞 評(píng)論 0
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  付款方式  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照  |  粵ICP備18059797號(hào)-1
×