金屬名稱 | 今開盤價(jià) | 昨結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1109 | 68140 | 68450 | -310 | 2011-09-02 |
滬銅1110 | 68180 | 68450 | -270 | 2011-09-02 |
滬銅1111 | 68200 | 68410 | -210 | 2011-09-02 |
滬鋁1109 | 17760 | 17730 | 30 | 2011-09-02 |
滬鋁1110 | 17535 | 17580 | -45 | 2011-09-02 |
滬鋁1111 | 17465 | 17485 | -20 | 2011-09-02 |
滬鋅1109 | 16960 | 17030 | -70 | 2011-09-02 |
滬鋅1110 | 17060 | 17145 | -85 | 2011-09-02 |
滬鋅1111 | 17180 | 17260 | -80 | 2011-09-02 |
注:1、 表中銅、鋁、鋅1109合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價(jià)-昨結(jié)算價(jià),其中昨結(jié)算是指昨日價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。
3、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅為元/噸
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!