品 種 | 價(jià) 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) |
1# 銅 | 68050~68150 | -350 | 旺旺 上冶 江銅 |
銅升貼水 | c50 - b50 | 150 | |
A00 鋁 | 17830~17870 | -30 | 進(jìn)口 海湖 青銅峽 |
1# 鉛 | 16350~16550 | -50 | 宙泰 白銀 株冶 |
0# 鋅 | 16950~19000 | -75 | 云南 雙燕 葫鋅牌 |
1# 鋅 | 16900~16950 | -150 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 |
1# 鎳板 | 163500~164000 | -1500 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 |
1# 錫 | 196500~197500 | 500 | 南山 云山 云錫 |
無氧銅絲 Φ3mm | 69350~69550 | -300 | 越王 鑫匯 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 71500~75500 | -150 | 浙江佳磁 |
1# 鈷 | 275000~285000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 |
1# 銻 | 92500~93500 | 500 | 廣西 云南 |
2# 銻 | 91000~92000 | 0 | 廣西 云南 |
金屬硅 553#-331# | 13900~15000 | 0 | 貴州 云南 福建 |
金屬硅 3303#-2202# | 15800~16800 | 0 | 云南 福建 |
1# 鎂錠 | 19100~19200 | 100 | 河南 山西 |
1# 電解錳 | 19700~21200 | 0 | 重慶 四川 湖南 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 272~1050 | 0 | 江陰 |
金屬鉻 | 85500~86500 | 0 | 進(jìn)口 錦州 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 18750~19350 | -30 | 云南 河北立中 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 18450~18450 | -30 | 浙江金宇 寧波展慈 |
R401A專用紫銅管 | 73300~73300 | -150 | 山東中佳 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 17800~17800 | -150 | 上百牌 |
硫酸鎳 | 36000~40500 | 0 | 成冶 金川 吉林 |
氯化鎳 | 41500~48000 | 0 | 金川 意大利 吉林 |
1# 白銀 | 8780~8800 | 0 | 國產(chǎn) |
磷銅合金 | 67200~67500 | -200 | 山東 江蘇 |
鈀 | 188~188 | 0 | 上海澤源 |
銅升貼水:貼水50元/噸~升水50元/噸(按9月份期貨價(jià)68100計(jì)算)
鋁升貼水:升水90元/噸~升水130元/噸(按9月份期貨價(jià)17740計(jì)算)
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!