單位:元/噸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 18660 | 18700 | 18680 | +120 | 國產(chǎn) |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 17900 | 18100 | 18000 | -130 | 國產(chǎn) |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 17800 | 18000 | 17900 | -130 | 國產(chǎn) |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 71600 | 71800 | 71700 | -30 | 國產(chǎn) |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!