金屬名稱 | 今開盤價 | 昨結(jié)算價 | 漲跌 | 日 期 |
滬銅1108 | 72060 | 72300 | -240 | 2011-7-28 |
滬銅1109 | 72050 | 72520 | -470 | 2011-7-28 |
滬銅1110 | 72400 | 72830 | -430 | 2011-7-28 |
滬鋁1108 | 18400 | 18285 | 115 | 2011-7-28 |
滬鋁1109 | 18290 | 18190 | 100 | 2011-7-28 |
滬鋁1110 | 18270 | 18210 | 60 | 2011-7-28 |
滬鋅1108 | 18615 | 18680 | -65 | 2011-7-28 |
滬鋅1109 | 18835 | 18835 | 0 | 2011-7-28 |
滬鋅1110 | 18995 | 19010 | -15 | 2011-7-28 |
注:
1、 表中銅、鋁、鋅1108合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅為元/噸
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!