
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | | 利潤總額 | |||||
其中:主營業(yè)務(wù)收入 | ||||||||
1-8月 | 同比增長 | 1-8月 | 同比增長 | 1-8月 | 同比增長 | |||
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||
總計(jì) | 817385.7 | 12.8 | 802973.9 | 12.7 | 49213.5 | 21.6 | ||
煤炭開采和洗選業(yè) | 19358.0 | 36.4 | 17913.6 | 35.6 | 2001.1 | 955.4 | ||
石油和天然氣開采業(yè) | 5020.0 | 23.7 | 4931.1 | 23.7 | 274.4 | (注1) | ||
黑色金屬礦采選業(yè) | 4341.7 | 18.4 | 4294.1 | 18.5 | 303.7 | 68.6 | ||
有色金屬礦采選業(yè) | 4471.6 | 8.7 | 4434.3 | 8.5 | 408.3 | 38.8 | ||
非金屬礦采選業(yè) | 3599.3 | 5.4 | 3565.4 | 5.0 | 256.2 | 10.1 | ||
開采輔助活動(dòng) | 1013.0 | 10.0 | 996.2 | 9.0 | 3.8 | (注2) | ||
其他采礦業(yè) | 26.3 | 66.5 | 26.3 | 66.5 | 1.3 | 30.0 | ||
農(nóng)副食品加工業(yè) | 45291.3 | 7.6 | 45053.5 | 7.6 | 2060.1 | 5.5 | ||
食品制造業(yè) | 16453.6 | 8.7 | 16266.6 | 8.8 | 1352.3 | 8.6 | ||
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 12988.0 | 9.4 | 12854.8 | 9.4 | 1347.7 | 14.9 | ||
煙草制品業(yè) | 6563.7 | 0.3 | 5931.8 | 1.9 | 683.6 | -6.8 | ||
紡織業(yè) | 27852.7 | 7.9 | 27464.1 | 7.8 | 1328.8 | 4.1 | ||
紡織服裝、服飾業(yè) | 15822.3 | 6.8 | 15664.4 | 6.9 | 875.9 | 10.7 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 10187.2 | 6.5 | 10159.5 | 6.5 | 591.0 | 9.8 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 9768.3 | 7.7 | 9747.4 | 7.7 | 555.9 | 6.7 | ||
家具制造業(yè) | 6006.7 | 12.3 | 5975.6 | 12.3 | 360.7 | 11.2 | ||
造紙和紙制品業(yè) | 10540.9 | 14.0 | 10416.7 | 13.9 | 641.8 | 39.1 | ||
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 5495.0 | 9.6 | 5454.3 | 9.5 | 345.0 | 5.4 | ||
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 11669.9 | 11.0 | 11576.7 | 10.6 | 619.0 | 10.9 | ||
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 27543.3 | 24.7 | 26929.7 | 24.4 | 1433.6 | 32.9 | ||
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 63173.9 | 14.4 | 62229.3 | 14.5 | 4054.6 | 36.1 | ||
醫(yī)藥制造業(yè) | 19602.6 | 11.7 | 19448.7 | 11.7 | 2127.6 | 18.3 | ||
化學(xué)纖維制造業(yè) | 5806.2 | 15.2 | 5679.4 | 15.5 | 278.2 | 48.6 | ||
橡膠和塑料制品業(yè) | 22506.6 | 8.9 | 22264.9 | 8.8 | 1277.8 | 4.0 | ||
非金屬礦物制品業(yè) | 42862.1 | 11.6 | 42630.9 | 11.6 | 2887.3 | 23.9 | ||
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 49743.8 | 22.3 | 47846.9 | 22.4 | 2035.0 | 106.9 | ||
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 40005.7 | 17.2 | 38810.6 | 17.2 | 1362.1 | 44.8 | ||
金屬制品業(yè) | 26627.3 | 10.2 | 26359.2 | 10.0 | 1348.4 | 7.3 | ||
通用設(shè)備制造業(yè) | 33629.7 | 11.1 | 32938.1 | 11.0 | 2105.2 | 16.9 | ||
專用設(shè)備制造業(yè) | 25771.0 | 11.6 | 25551.3 | 11.6 | 1599.0 | 22.7 | ||
汽車制造業(yè) | 56224.9 | 12.0 | 54765.7 | 11.8 | 4478.3 | 11.7 | ||
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 10885.7 | 6.7 | 10738.1 | 6.5 | 591.9 | 1.5 | ||
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 52155.8 | 12.1 | 51126.8 | 12.1 | 2973.9 | 8.1 | ||
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 68508.9 | 14.0 | 67769.3 | 14.0 | 3084.1 | 16.1 | ||
儀器儀表制造業(yè) | 6496.1 | 14.8 | 6440.2 | 15.1 | 542.1 | 26.5 | ||
其他制造業(yè) | 1668.6 | 8.2 | 1657.9 | 8.1 | 91.6 | 5.9 | ||
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2860.9 | 17.4 | 2847.4 | 17.7 | 155.7 | 42.8 | ||
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 689.8 | -1.1 | 683.9 | -1.0 | 34.9 | 18.7 | ||
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 38108.1 | 7.3 | 37661.9 | 7.2 | 2228.8 | -28.4 | ||
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4476.1 | 13.0 | 4384.8 | 13.4 | 344.4 | 9.0 | ||
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1569.1 | 11.2 | 1482.3 | 11.4 | 168.1 | 48.4 |
(原文標(biāo)題:2017年1-8月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額同比增長21.6%)