
序號 | 中標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 客戶名稱 | 中標(biāo)金額(元) | 項(xiàng)目周期 |
1 | 供水集團(tuán)光電直讀式自組網(wǎng)水表采購項(xiàng)目 | 哈爾濱供水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3,924,000.00 | |
2 | 包頭市供水總公司2017-2018年度材料采購資質(zhì)招標(biāo)項(xiàng)目-DN15水表類 | 包頭市供水總公司 | 供應(yīng)商入圍項(xiàng)目:確定產(chǎn)品單價(jià)及型號(具體供貨數(shù)量以合同為準(zhǔn)) | 兩年內(nèi)持續(xù)供貨 |
3 | 大同市供水排水集團(tuán)有限責(zé)任公司水表出戶改造工程 | 大同市供水排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程期內(nèi)持續(xù)供貨 | |
4 | 石家莊供水有限責(zé)任公司管線更新、三供一業(yè)、戶表改造無線采購入圍項(xiàng)目 | 石家莊供水有限責(zé)任公司 | 工程期內(nèi)持續(xù)供貨 | |
5 | “互聯(lián)網(wǎng)+供水(智慧供水)”平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 鄭州經(jīng)開供水有限公司 | 4,960,000.00 | |
6 | 延安新區(qū)供水工程(一期)遠(yuǎn)傳智能水表2017年度采購安裝項(xiàng)目,中標(biāo)標(biāo)段:第四標(biāo)段和第二標(biāo)段 | 延安新區(qū)市政公用有限公司 | 供應(yīng)商入圍項(xiàng)目:確定產(chǎn)品單價(jià)及型號(具體供貨數(shù)量以合同為準(zhǔn)) | 工程期內(nèi)持續(xù)供貨 |
7 | 烏魯木齊水業(yè)集團(tuán)有限公司戶表改造工程所需遠(yuǎn)傳閥控水表供貨廠商選擇項(xiàng)目-預(yù)付費(fèi)階梯無線擴(kuò)頻閥控遠(yuǎn)傳水表 | 烏魯木齊水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 三年內(nèi)持續(xù)供貨 | |
8 | 烏魯木齊水業(yè)集團(tuán)有限公司戶表改造工程所需遠(yuǎn)傳閥控水表供貨廠商選擇項(xiàng)目-光電直讀有線遠(yuǎn)傳閥控水表 | 烏魯木齊水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 三年內(nèi)持續(xù)供貨 | |
9 | 烏魯木齊水業(yè)集團(tuán)有限公司戶表改造工程所需遠(yuǎn)傳閥控水表供貨廠商選擇項(xiàng)目-預(yù)付費(fèi)階梯有線遠(yuǎn)傳閥控水表 | 烏魯木齊水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 三年內(nèi)持續(xù)供貨 | |
10 | 南華縣城第二水廠建設(shè)及供水管網(wǎng)提升改造工程組合供水計(jì)量設(shè)備采購 | 南華縣城第二自來水廠建設(shè)及供水管網(wǎng)改擴(kuò)建工程建設(shè)管理局 | 2,117,500.00 |
此次中標(biāo)為公司募投項(xiàng)目智慧水務(wù)云服務(wù)平臺(tái)的進(jìn)一步市場拓展奠定了基礎(chǔ),使公司深入智慧水務(wù)藍(lán)海市場,智慧水務(wù)的切入有望加速公司智能水表的應(yīng)用和推廣,實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)與原有業(yè)務(wù)之間的融合和互動(dòng),促進(jìn)公司向“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源綜合管理服務(wù)提供商的轉(zhuǎn)型和升級,并對公司未來業(yè)績產(chǎn)生積極影響。