按H8與H7級精度加工已預(yù)先鑄出或熱沖出的孔的余量 (單位:mm)
加工孔的直徑 | 直徑 | 加工孔的直徑 | 直徑 | ||||||||
粗鏜 | 半精鏜 | 粗鉸或一次半精鏜 | 精鉸或精鏜 | 粗鏜 | 半精鏜 | 粗鉸或一次半精鏜 | 精鉸或精鏜 | ||||
第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 | ||||||||
30 | — | 28 | 29.8 | 29.93 | 30 | 105 | 100 | 103 | 104.3 | 104.8 | 105 |
32 | — | 30 | 31.7 | 31.93 | 32 | 110 | 105 | 108 | 109.3 | 109.8 | 110 |
35 | — | 33 | 34.7 | 34.93 | 35 | 115 | 110 | 113 | 114.3 | 114.8 | 115 |
38 | — | 36 | 37.7 | 37.93 | 38 | 120 | 115 | 118 | 119.3 | 119.8 | 120 |
40 | — | 38 | 39.7 | 39.93 | 40 | 125 | 120 | 123 | 124.3 | 124.8 | 125 |
42 | — | 40 | 41.7 | 41.93 | 42 | 130 | 125 | 128 | 129.3 | 129.8 | 130 |
45 | — | 43 | 44.7 | 44.93 | 45 | 135 | 130 | 133 | 134.3 | 134.8 | 135 |
48 | — | 46 | 47.7 | 47.93 | 48 | 140 | 135 | 138 | 139.3 | 139.8 | 140 |
50 | 45 | 48 | 49.7 | 49.93 | 50 | 145 | 140 | 143 | 144.3 | 144.8 | 145 |
52 | 47 | 50 | 51.7 | 51.93 | 52 | 150 | 145 | 148 | 149.3 | 149.8 | 150 |
55 | 51 | 53 | 54.5 | 54.92 | 55 | 155 | 150 | 153 | 154.3 | 154.8 | 155 |
58 | 54 | 56 | 57.5 | 57.92 | 58 | 160 | 155 | 158 | 159.3 | 159.8 | 160 |
60 | 56 | 58 | 59.5 | 59.95 | 60 | 165 | 160 | 163 | 164.3 | 164.8 | 165 |
62 | 58 | 60 | 61.5 | 61.92 | 62 | 170 | 165 | 168 | 169.3 | 169.8 | 170 |
65 | 61 | 63 | 64.5 | 64.92 | 65 | 175 | 170 | 173 | 174.3 | 174.8 | 175 |
68 | 64 | 66 | 67.5 | 67.9 | 68 | 180 | 175 | 178 | 179.3 | 179.8 | 180 |
70 | 66 | 68 | 69.5 | 69.9 | 70 | 185 | 180 | 183 | 184.3 | 184.8 | 185 |
72 | 68 | 70 | 71.5 | 71.9 | 72 | 190 | 185 | 188 | 189.3 | 189.8 | 190 |
75 | 71 | 73 | 74.5 | 74.9 | 75 | 195 | 190 | 193 | 194.3 | 194.8 | 195 |
78 | 74 | 76 | 77.5 | 77.9 | 78 | 200 | 194 | 197 | 199.3 | 199.8 | 200 |
80 | 75 | 78 | 79.5 | 79.9 | 80 | 210 | 204 | 207 | 209.3 | 209.8 | 210 |
82 | 77 | 80 | 81.3 | 81.85 | 82 | 220 | 214 | 217 | 219.3 | 219.8 | 220 |
85 | 80 | 83 | 84.3 | 84.85 | 85 | 250 | 244 | 247 | 249.3 | 249.8 | 250 |
88 | 83 | 86 | 87.3 | 87.85 | 88 | 280 | 274 | 277 | 279.3 | 279.8 | 280 |
90 | 85 | 88 | 89.3 | 89.85 | 90 | 300 | 294 | 297 | 299.3 | 299.8 | 300 |
92 | 87 | 90 | 91.3 | 91.85 | 92 | 320 | 314 | 317 | 319.3 | 319.8 | 320 |
95 | 90 | 93 | 94.3 | 94.85 | 95 | 350 | 342 | 347 | 349.3 | 349.8 | 350 |
98 | 93 | 96 | 97.3 | 97.85 | 98 | 380 | 372 | 377 | 379.2 | 379.75 | 380 |
100 | 93 | 98 | 99.3 | 99.85 | 100 | 400 | 392 | 397 | 399.2 | 399.75 | 400 |
注:1、如果鑄出的孔有很大的加工余量時,則第一次粗鏜可分為兩次或多次粗鏜。
2、如果只進行一次半精鏜,則其加工余量為表中“半精鏜”和“粗鉸或二次半精鏜”加工余量之和。