以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的6月精煉錫及合金等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
6月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉錫+錫合金 | 1,321 | 76.68 | 4,423 | 11.28 |
原產(chǎn)地: | ||||
印尼 | 732 | 200.86 | 1,584 | 26 |
玻利維亞 | 252 | -16.36 | 1,256 | -20.16 |
馬來(lái)西亞 | 216 | 107,800 | 858 | 431.76 |
臺(tái)灣地區(qū) | 37 | -24.69 | 305 | 14.3 |
中國(guó) | 30 | 18.53 | 75 | -27.78 |
韓國(guó) | 16 | -34.8 | 134 | -12.78 |
泰國(guó) | 14 | -72.53 | 59 | -77.23 |
日本 | 11 | -62.55 | 52 | -49.13 |
新加坡 | 7 | 40.56 | 39 | -9.73 |
德國(guó) | 2 | 58.95 | 12 | -10.35 |
法國(guó) | 2 | - | 6 | 6,550.54 |
印度 | 1 | - | 2 | 35.71 |
英國(guó) | 1 | 287.74 | 5 | 82.56 |
錫礦砂 | 24,777 | 54.63 | 137,827 | 73.98 |
原產(chǎn)地: | ||||
緬甸 | 24,632 | 55.5 | 135,180 | 77.59 |
老撾 | 129 | - | 1,258 | 66.63 |
玻利維亞 | 15 | - | 505 | 76.35 |
出口: | ||||
精煉錫+錫合金 | - | -100 | 25 | -91.61 |
注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái).
進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基於CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基於FOB離岸價(jià).