以下是中國海關(guān)總署公布的2015年6月鉛進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
6月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉鉛 | 18 | -56.75 | 95 | -30.65 |
原產(chǎn)地: | ||||
日本 | 15 | -64.04 | 66 | -37.33 |
德國 | 3 | - | 15 | 36.36 |
鉛礦砂 | 103,689 | -33.64 | 767,504 | -2.01 |
原產(chǎn)地: | ||||
澳大利亞 | 29,776 | 6.63 | 127,353 | -8.31 |
秘魯 | 15,343 | 249.31 | 83,075 | 125.59 |
俄羅斯 | 11,123 | -36.46 | 79,095 | -10.79 |
朝鮮 | 8,720 | -12.38 | 54,429 | 20.03 |
波蘭 | 6,438 | -79.84 | 41,342 | -38.74 |
美國 | 5,933 | -61.93 | 89,037 | 51.51 |
墨西哥 | 4,758 | -5.85 | 35,921 | -2.55 |
伊朗 | 4,020 | -65.79 | 19,453 | -9.62 |
緬甸 | 3,366 | -0.79 | 13,950 | -31.53 |
尼日利亞 | 2,837 | -19.53 | 16,058 | -61.05 |
摩洛哥 | 2,736 | 17.25 | 13,210 | -0.05 |
哈薩克斯坦 | 1,457 | 73.62 | 9,054 | 97.3 |
巴西 | 1,429 | 3.53 | 10,350 | 2.51 |
土耳其 | 1,414 | -75.05 | 34,379 | -8.57 |
印尼 | 1,158 | - | 3,697 | 66.54 |
葡萄牙 | 729 | - | 4,702 | -9.06 |
越南 | 653 | - | 1,933 | -15.11 |
菲律賓 | 517 | 480.32 | 2,121 | 62.01 |
黑山共和國 | 470 | -84.4 | 5,426 | -47.29 |
馬來西亞 | 339 | 250.33 | 7,995 | 466.55 |
玻利維亞 | 254 | -91.36 | 5,771 | -41.59 |
泰國 | 220 | -66.52 | 2,394 | -29.11 |
出口: | ||||
精煉鉛 | 4,428 | 69.1 | 26,483 | 68.94 |
目的地 | ||||
越南 | 1,239 | 81.12 | 10,652 | 271.21 |
臺(tái)灣地區(qū) | 1,066 | 74.33 | 6,296 | -12.66 |
泰國 | 1,037 | - | 3,399 | 299.75 |
印尼 | 670 | 122.88 | 3,582 | 301.31 |
馬來西亞 | 366 | -58.1 | 1,109 | -48.36 |
香港 | 50 | - | 1,042 | - |
注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來.
進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基於CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基於FOB離岸價(jià).