亚洲色无码国产精品网站可下载,亚洲h成年动漫在线观看网站,亚洲av中文无码乱人伦在线观看,亚洲国产一成人久久精品,亚洲av成人精品网站在线播放

中國(guó)2015年5月鋁進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

   2020-09-01 互聯(lián)網(wǎng)中國(guó)鋁業(yè)網(wǎng)3360
核心提示:以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的5月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):5月同
以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的5月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):


5月 同比% 年初迄今 同比%
進(jìn)口:        
原鋁 6,738 -71.98 46,723 -78.01
原產(chǎn)地        
新西蘭 2,535 - 6,568 -
阿曼 1,963 105.26 7,865 -62.38
俄羅斯 982 -86.65 2,913 -94.29
阿聯(lián)酋 536 413.08 2,120 -8.08
澳大利亞 457 -93.51 9,107 -85.46
朝鮮 228 143.01 566 -66.91
德國(guó) 33 729.11 169 31.04
日本 4 101.22 51 39.06
韓國(guó) 1 - 9 -58.52
         
鋁合金 5,204 -33.16 22,160 -39.97
原產(chǎn)地        
阿聯(lián)酋 1,468 -46.3 5,897 -42.14
中國(guó)臺(tái)灣 796 -45.84 4,772 -43.87
中國(guó)大陸 666 39.28 2,552 52.03
德國(guó) 526 51.58 1,755 99.98
日本 286 -24.62 1,261 -16.36
馬來西亞 283 -42.81 1,167 -61.96
尼日利亞 249 -49.89 777 -46.7
澳大利亞 202 11,968.68 506 -66.19
韓國(guó) 179 -72.39 1,067 -46.14
朝鮮 149 1,295.68 472 244.18
越南 146 52.36 242 -32.82
俄羅斯 110 -54.06 1,008 -8.06
埃及 79 - 127 19.96
美國(guó) 42 -39.03 235 -73.27
哈薩克斯坦 12 -37.59 77 2.51
法國(guó) 7 161.91 14 -8.82
菲律賓 4 - 4 -94.6
         
廢鋁 174,711 3.08 838,005 -9.84
原產(chǎn)地        
美國(guó) 48,752 -8.7 239,252 -23.18
澳大利亞 28,355 10.12 150,495 40.62
中國(guó)香港 23,395 -16.47 119,477 -16.45
馬來西亞 22,109 11.8 80,179 -39.27
德國(guó) 12,662 31.2 33,515 -41.42
英國(guó) 8,349 -25.89 42,764 -1.72
菲律賓 7,094 455.92 18,224 617.95
荷蘭 6,326 50.19 27,024 22.11
加拿大 3,167 44.57 20,215 15.73
比利時(shí) 2,998 21.73 18,116 9.16
法國(guó) 2,769 123.22 37,333 225.82
日本 1,192 -41.49 5,319 -41.31
意大利 957 33.02 6,226 20.32
瑞典 783 -32.21 4,739 25.97
韓國(guó) 722 -15.18 2,596 -26.09
哥倫比亞 598 8.34 3,117 -28.02
芬蘭 578 38.84 2,879 95.15
挪威 526 65.67 3,460 52.39
西班牙 502 -52.99 4,227 -38.24
中國(guó)臺(tái)灣 356 8.23 2,355 29.59
新西蘭 296 10.98 1,655 10.2
秘魯 255 276.11 754 16.14
愛爾蘭 242 132.38 545 83.16
泰國(guó) 230 -62.04 410 -96.38
丹麥 184 -55.92 2,188 24.51
智利 168 32.53 872 46.54
中國(guó)澳門 167 - 3,859 122.53
墨西哥 161 -61.69 1,028 -57.6
厄瓜多爾 113 37.47 736 11.32
新加坡 110 -17.98 110 -77.58
         
氧化鋁 340,542 8.96 1,589,606 -33.55
原產(chǎn)地        
澳大利亞 186,366 18.91 823,924 -52.5
印度 60,749 96.69 311,622 46.2
越南 44,181 103.92 216,067 30.78
牙買加 42,001 6.72 42,001 -42.18
巴西 3,512 -93.08 134,919 37.75
日本 1,634 160.75 6,680 66.61
法國(guó) 1,003 -24.81 3,732 -30.65
德國(guó) 760 68.13 5,481 376.05
美國(guó) 259 -97.58 10,845 -75.94
韓國(guó) 68 695.3 496 -14.32
         
鋁土礦 3,832,288 80.62 18,560,645 12.15
原產(chǎn)地        
澳大利亞 1,614,929 30.63 8,174,861 53.21
馬來西亞 1,580,805 1,925.65 6,102,303 4,704.75
印度 358,277 -34.43 3,065,966 246.65
多米尼加 140,519 9.04 140,519 -84
加納 72,427 195.86 347,706 21.89
斐濟(jì) 65,268 - 172,336 -
         
鋁材 35,555 -17.8 192,222 -4.5
其中        
鋁條、桿及型材 4,802 -3.61 27,066 10.52
鋁絲 834 -10.44 3,415 -3.46
鋁板、片及帶 24,339 -20.66 133,604 -5.44
鋁箔 4,566 -15.37 22,999 -3.81
鋁管材(含附件) 883 -19.29 4,602 -35.03
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 420 -13.77 1,852 -21.24
鋁絞線、纜 2 -4.3 7 -43.63
         

5月 同比% 年初迄今 同比%
出口:        
原鋁 618 -96.94 19,531 -64.32
目的地        
日本 301 135.5 892 -30.61
中國(guó)臺(tái)灣 277 -75.65 1,846 -46.67
韓國(guó) 39 -99.79 272 -99.45
埃塞俄比亞 2 - 2 150.92
         
鋁合金 47,728 -3.25 227,627 10.78
目的地        
中國(guó)香港 18,067 26.86 85,165 28.56
日本 16,953 -19 77,127 -12.11
韓國(guó) 2,263 -35.59 10,903 26.63
越南 1,950 12.43 11,052 6.55
中國(guó)臺(tái)灣 1,581 90.38 6,424 50.8
馬來西亞 1,540 -58.7 8,218 2.12
泰國(guó) 1,379 61.57 6,681 79.78
澳大利亞 1,135 -22.18 6,457 38.15
印度 763 116.27 2,934 68.03
菲律賓 592 0.8 2,271 -13.56
印尼 521 4,556.09 2,205 3.38
荷蘭 250 148.32 1,309 24.1
德國(guó) 201 3,915.34 201 -67.94
墨西哥 144 - 1,061 17,588.15
挪威 126 25.37 926 77.83
阿聯(lián)酋 81 -55.22 461 -4.23
阿爾及利亞 51 - 224 446.8
以色列 51 - 370 651.42
沙特阿拉伯 28 - 29 -
希臘 20 - 60 -
         
廢鋁 77 -5.28 422 9.22
目的地        
韓國(guó) 77 -5.4 372 1.56
阿聯(lián)酋 - - 13 -
印度 - - 20 -
日本 - - 17 -
         
氧化鋁 34,172 -3.78 45,575 -48.09
目的地        
伊朗 29,544 25,043.81 29,839 6,379.13
韓國(guó) 2,112 820.6 5,940 25.26
朝鮮 1,046 10,355 3,064 -23.99
美國(guó) 579 3.89 1,791 -12.9
日本 308 -28.87 1,041 -18.51
越南 110 -48.84 778 46.71
印尼 87 -11.19 149 -41.88
中國(guó)臺(tái)灣 75 -74.96 369 -36.05
俄羅斯 56 -14.48 470 35.22
巴西 51 221,639.13 228 673.46
墨西哥 50 -0.19 76 -39.76
馬來西亞 36 - 118 809.25
西班牙 29 - 105 105.32
印度 25 405.95 157 -3.12
巴基斯坦 23 32.79 23 -66.52
         
鋁材 360,000 34.1 1,810,000 43.7
其中        
鋁條、桿及型材 97,068 74.53 391,486 63.01
鋁絲 2,829 57.71 12,072 47.81
鋁板、片及帶 163,079 26.06 940,085 53.16
鋁箔 87,241 19.5 396,823 16.76
鋁管材(含附件) 12,233 19.1 69,156 23.7
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 67,202 16.41 315,874 26.83
鋁絞線、纜 13,794 35.29 94,543

86.91

 

  注:價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來.
  
  進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià).
  
  -為數(shù)據(jù)無法提供.
  
  

 

 
舉報(bào) 收藏 打賞 評(píng)論 0
 
更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  付款方式  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照  |  粵ICP備18059797號(hào)-1
×