以下是中國海關總署22日公布的4月鎳進出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
4月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進口: | ||||
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 18,234 | 11.73 | 42,487 | -22.06 |
原產(chǎn)地: | ||||
俄羅斯 | 10,411 | 23.42 | 23,218 | -24.73 |
加拿大 | 2,796 | 57.66 | 7,242 | -11.91 |
中國 | 1,754 | - | 2,096 | - |
南非 | 1,350 | 49.99 | 2,830 | -26.6 |
澳大利亞 | 607 | 93.5 | 946 | -8.39 |
日本 | 586 | -47.13 | 3,466 | 2.1 |
馬達加斯加 | 462 | - | 1,346 | 26,820 |
英國 | 130 | -35.43 | 683 | 10.32 |
挪威 | 116 | -85.95 | 284 | -89.78 |
芬蘭 | 16 | -99.21 | 37 | -98.28 |
美國 | 3 | 1,465.50 | 3 | -54.02 |
韓國 | 2 | - | 5 | -13.8 |
德國 | 1 | - | 2 | - |
鎳礦砂 | 3,080,930 | 38.24 | 6,914,416 | -55.05 |
原產(chǎn)地: | ||||
菲律賓 | 2,978,008 | 62.13 | 6,653,327 | 40.73 |
西班牙 | 35,589 | 25.29 | 35,589 | -43.55 |
澳大利亞 | 19,500 | -24.15 | 75,391 | 0.41 |
巴西 | 15,396 | 156.04 | 19,630 | 211 |
越南 | 11,385 | 295.66 | 33,147 | 104.3 |
美國 | 10,761 | - | 24,817 | 3,053 |
俄羅斯 | 5,950 | - | 5,950 | - |
津巴布韋 | 3,087 | -73.35 | 14,334 | -59.33 |
芬蘭 | 1,125 | -92.87 | 17,715 | -46.34 |
馬來西亞 | 129 | 206.79 | 129 | 85.83 |
鐵鎳合金 | 75,154 | 151.32 | 197,086 | 88.12 |
原產(chǎn)地: | ||||
印尼 | 26,965 | - | 34,181 | - |
緬甸 | 13,492 | 160.87 | 33,101 | 428.04 |
日本 | 7,877 | 0.28 | 28,116 | -4.61 |
新喀里多尼亞 | 6,513 | 56.67 | 33,833 | 63.2 |
韓國 | 5,807 | 17,885.27 | 13,274 | 24,337.38 |
哥倫比亞 | 5,768 | -39.25 | 18,069 | -31.41 |
巴西 | 4,672 | 113.28 | 11,025 | -26.51 |
馬其頓 | 2,138 | 117.35 | 15,833 | 140.88 |
澳大利亞 | 985 | - | 985 | - |
危地馬拉 | 862 | - | 862 | - |
臺灣地區(qū) | 76 | - | 76 | - |
出口: | ||||
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 6,726 | -21.52 | 19,403 | -2.36 |
目的地: | ||||
韓國 | 2,067 | 2,217.03 | 2,451 | 429.7 |
中國香港 | 1,321 | -56.55 | 1,796 | -42.79 |
荷蘭 | 854 | 184.48 | 2,674 | 173.02 |
比利時 | 820 | 51.85 | 2,161 | -29.85 |
印度 | 503 | 95.47 | 4,154 | 698.79 |
意大利 | 300 | 650 | 1,040 | 420 |
馬來西亞 | 255 | -86.73 | 1,754 | -40.04 |
臺灣地區(qū) | 220 | -58.88 | 1,107 | -14.55 |
西班牙 | 120 | - | 480 | - |
日本 | 100 | -68.78 | 261 | -51.71 |
美國 | 83 | -83.44 | 942 | -1.69 |
阿聯(lián)酋 | 49 | 18.12 | 196 | -19.77 |
越南 | 18 | 73.06 | 67 | 229.01 |
巴基斯坦 | 10 | - | 46 | 115.95 |
泰國 | 7 | - | 66 | -44.93 |
鐵鎳合金 | 4,998 | 284.21 | 5,150 | 12.6 |
目的地: | ||||
韓國 | 4,998 | 414.36 | 4,998 | 17.76 |
注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關提供的數(shù)量和金額計算得來. | ||||
進口數(shù)據(jù)價格基於CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基於FOB離岸價. |