以下是中國海關(guān)總署21日公布的2015年4月鋅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
4月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉鋅 | 51,196 | -20.95 | 133,077 | -49.26 |
原產(chǎn)地: | ||||
印度 | 19,602 | 1,301.25 | 49,847 | 168.16 |
哈薩克斯坦 | 16,850 | 53.58 | 48,328 | -5.34 |
韓國 | 11,771 | 2,167.50 | 21,330 | 406.95 |
澳大利亞 | 1,881 | -91.21 | 9,539 | -82.24 |
加拿大 | 496 | 711.02 | 1,054 | -5.2 |
日本 | 434 | -33.04 | 2,175 | -42.71 |
伊朗 | 90 | -5.95 | 279 | -35.82 |
美國 | 68 | -0.03 | 206 | 49.66 |
臺灣地區(qū) | 2 | -96.93 | 51 | -28.26 |
鋅合金 | 8,837 | -0.2 | 34,946 | 8.47 |
原產(chǎn)地: | ||||
澳大利亞 | 4,323 | 22.92 | 16,195 | 12.55 |
韓國 | 2,618 | -25.22 | 11,112 | -4.08 |
日本 | 1,308 | 53.39 | 4,928 | 64.61 |
臺灣地區(qū) | 329 | -32.53 | 1,189 | -35.05 |
中國香港 | 146 | -37.47 | 750 | -15.04 |
中國 | 66 | 110.63 | 118 | 4.96 |
越南 | 25 | - | 290 | - |
比利時(shí) | 21 | -83.12 | 359 | 13.38 |
鋅礦砂 | 233,265 | 85.63 | 959,634 | 42.37 |
原產(chǎn)地: | ||||
澳大利亞 | 101,231 | 60.47 | 353,674 | 14.4 |
秘魯 | 59,109 | 85.52 | 331,127 | 134.66 |
蒙古 | 10,999 | 914.52 | 36,112 | 254.73 |
俄羅斯 | 9,964 | - | 22,302 | - |
布基納法索 | 8,976 | - | 18,141 | 59.01 |
沙特阿拉伯 | 8,214 | - | 15,713 | 128.88 |
哈薩克斯坦 | 5,252 | 22.02 | 17,260 | -36.35 |
伊朗 | 5,105 | -56.16 | 7,372 | -60.7 |
韓國 | 4,995 | 4,393.28 | 7,469 | 47.5 |
玻利維亞 | 4,622 | 761.18 | 34,964 | 365.68 |
摩洛哥 | 3,944 | 44.48 | 19,737 | 235.08 |
土耳其 | 2,899 | 1,746.52 | 10,312 | -19.7 |
尼日利亞 | 2,780 | 191.69 | 10,735 | 287.91 |
朝鮮 | 2,314 | 105.86 | 6,155 | 294.63 |
緬甸 | 739 | -56.21 | 10,647 | -9.82 |
印尼 | 548 | 245.3 | 1,510 | -79.14 |
亞美尼亞 | 505 | - | 2,019 | 32.31 |
泰國 | 443 | 12.54 | 2,362 | 1.68 |
越南 | 431 | 134.27 | 2,052 | 131.72 |
墨西哥 | 196 | -27.21 | 10,602 | -54.92 |
加拿大 | 1 | - | 1 | -99.99 |
出口: | ||||
精煉鋅 | 12,691 | 5,578.46 | 52,180 | 7,939.76 |
臺灣地區(qū) | 5,938 | 2,880.26 | 19,766 | 9,821.14 |
印度 | 1,974 | - | 9,102 | - |
印尼 | 1,745 | - | 7,301 | - |
馬來西亞 | 1,011 | - | 1,687 | - |
越南 | 830 | - | 2,385 | 119,145.05 |
孟加拉國 | 501 | - | 1,454 | 266.39 |
沙特阿拉伯 | 301 | - | 652 | - |
泰國 | 221 | - | 1,924 | - |
阿聯(lián)酋 | 152 | - | 302 | - |
蒙古 | 10 | - | 10 | - |
菲律賓 | 5 | -44.54 | 556 | 2,676.24 |
韓國 | 3 | - | 5,424 | - |
埃及 | 1 | - | 1 | - |
愛沙尼亞 | 1 | - | 1 | - |
注:-為數(shù)據(jù)無法提供 |