4月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進(jìn)口:
精煉鉛 3 -59.84 7,523.67 63 -28.61
來源地:
德國 3 - 6,890.33 9 -
意大利 - - - 12 -
日本 - - - 40 -35.49
巴基斯坦 - - - 1 -
鉛礦砂 126,880 30.74 1,158.05 530,876 9.07
來源地:
秘魯 23,332 497,384.18 1,782.55 56,911 77.96
澳大利亞 22,828 105.99 1,089.14 92,814 -6
美國 15,017 -4.41 1,257.22 61,551 128.78
俄羅斯 11,232 5.4 1,199.76 54,126 3.68
朝鮮 10,325 36.83 526.66 34,924 53.82
土耳其 7,452 1.49 1,433.65 28,963 6.6
墨西哥 6,446 -42.65 1,406.49 31,072 32.74
馬來西亞 6,070 3,953.54 698.87 6,191 630.95
波蘭 3,641 -32.38 339.76 27,131 -9.75
摩洛哥 3,300 -14.73 912.22 10,214 2.47
伊朗 2,358 91.24 1,014.29 11,397 46.57
尼日利亞 2,000 -60.87 750.68 8,014 -69.76
黑山共和國 1,827 30.03 1,330.79 4,957 -27.42
西班牙 1,770 - 222.49 1,770 -
緬甸 1,477 -42.41 442.5 8,179 -31.98
哈薩克 1,451 19.87 596.63 4,785 43.49
葡萄牙 1,197 -18.56 677.9 2,770 -25.06
巴西 1,169 -29.25 728.17 6,694 -10.3
加拿大 1,120 -37.18 1,111.31 2,546 6.03
玻利維亞 1,065 42.47 1,476.03 4,047 -0.44
保加利亞 538 - 304.66 2,409 -16.27
智利 463 - 2,355.93 1,345 509.56
菲律賓 422 50.94 384.66 1,202 28.42
英國 141 - 974.94 294 -
塞爾維亞 69 - 681.1 69 -94.96
印尼 68 -39.41 966.63 2,430 9.49
阿根廷 54 -76.6 582.61 54 -76.6
越南 49 - 659.96 777 -46.8
出口
精煉鉛 6,430 86.31 1,986.93 17,202 59.35
目的地:
臺灣地區(qū) 2,441 2.23 1,923.38 3,961 -33.47
越南 1,696 748.39 2,057.03 7,236 283.71
中國香港 991 - 2,020.68 991 -
印尼 846 132.09 2,001.1 2,313 308.37
泰國 454 - 1,975.39 1,655 94.58
烏茲別克斯坦 - - - 3 -
朝鮮 - - - 1 -69.26
馬來西亞 - -100 - 644 114.27
韓國 - -100 - 399 -61.94
注:價格數(shù)據(jù)根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來
進(jìn)口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價
-為數(shù)據(jù)無法提供