2月 同比% 年初迄今 同比%
進口:
精煉鉛 45 992.56 57 93.13
原產(chǎn)地:
日本 40 - 40 83.22
德國 3 - 3 -50
巴基斯坦 1 - 1 -
意大利 - - 12 -
鉛礦砂 121,501 44.27 252,364 8.02
原產(chǎn)地:
澳大利亞 26,613 30.18 56,013 18.37
秘魯 16,996 310.08 19,504 -21.05
俄羅斯聯(lián)邦 16,418 59.27 26,926 28.76
美國 13,159 - 24,993 128.28
愛爾蘭 7,063 -6.42 10,819 -4.17
朝鮮 6,933 348.67 13,413 50.38
瑞典 4,631 - 4,631 -
波蘭 4,164 -71.59 18,281 -9.68
土耳其 3,708 -15.37 17,472 101.83
墨西哥 3,335 531.57 11,557 237.52
緬甸 2,895 36.21 5,897 -9.86
伊朗 2,730 65.17 4,718 19.96
巴西 2,599 67.83 4,371 -2.85
摩洛哥 2,070 -20.11 5,461 41.59
保加利亞 1,871 - 1,871 -
尼日利亞 1,610 -67.47 3,354 -65.49
葡萄牙 972 -7.64 972 -41.46
黑山共和國 941 76.47 1,559 -30.2
哈薩克斯坦 606 25.47 2,490 173.23
玻利維亞 533 29.28 1,428 -12.54
越南 510 35.71 727 -50.19
菲律賓 347 52.57 467 -28.78
白俄羅斯 191 - 191 -
南非 190 - 286 -95.74
英國 152 - 152 -
突尼斯 124 - 124 -
泰國 93 -79.4 815 -15.55
印度尼西亞 47 -51.75 771 -62.59
出口:
精煉鉛 3,005 -11.82 5,159 6.48
目的地
越南 1,793 304.77 2,390 137.77
泰國 501 -33.09 800 6.83
臺灣 307 -82.08 519 -77.93
印度尼西亞 303 - 502 912.93
馬來西亞 99 - 544 -
朝鮮 1 - 1 -69.26
烏茲別克斯坦 - - 3 -
韓國 - -100 399 -20.24
注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來.
進口數(shù)據(jù)價格基於CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基於FOB離岸價.