產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
鐵礦 | 廣西武宣縣 | 230.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 天津市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 河北靈壽縣 | 650.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 浙江寧波市 | 1200.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 上海市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 湖北黃梅縣 | 900.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 福建福州市 | 1450.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 上海市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 貴州貴陽市 | 800.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 內蒙古 | 1150.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 山東膠南市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 山東淄博市 | 720.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 安徽銅陵市 | 480.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 貴州貴陽市 | 380.00/噸 | 0噸 |
鐵礦石 | 安徽銅陵市 | 320.00/噸 | 50噸 |
鐵礦 | 山東青島市 | 1000.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 安徽銅陵市 | 560.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 湖北宜都市 | 240.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 上海市 | 670.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 湖南桂陽縣 | 380.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 浙江寧波市 | 1200.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 貴州貴陽市 | 800.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 山東淄博市 | 800.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 安徽銅陵市 | 480.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 安徽銅陵市 | 580.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 湖北宜都市 | 380.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 上海市 | 390.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 浙江寧波市 | 1200.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 貴州貴陽市 | 800.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 山東淄博市 | 800.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 安徽銅陵市 | 480.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 安徽銅陵市 | 480.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 安徽銅陵市 | 480.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 安徽銅陵市 | 480.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 上海市 | 300.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 上海市 | 300.00/噸 | 0噸 |
礦篩網 | 河北安平縣 | 700.00/噸 | 0噸 |
鐵礦 | 安徽銅陵市 | 650.00/噸 | 0噸 |
主辦