|
公司基本資料信息
|
序號(hào) | 型號(hào) | 1.2方 | 1.8方 | 2.4方 | 3.2方 | 4方 | |
1 | 公稱(chēng)容量L | 1200 | 1800 | 2400 | 3200 | 4000 | |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率KW | 58kw/78kw | 76kw | 78kw | 85kw | 85kw | |
3 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 5000 | 4250 | 4500 | 4500 | 4150 | |
4 | 整車(chē)重量kg | 4580 | 4880 | 5550 | 7800 | 10240 | |
5 | 幾 | 車(chē)長(zhǎng)mm | 6100 | 6700 | 6350 | 6700 | 6650 |
車(chē)寬mm | 1850 | 2300 | 2510 | 2600 | 3100 | ||
車(chē)高mm | 3000 | 2900 | 2850 | 3200 | 3450 | ||
6 | 軸距mm | 2000 | 2250 | 2300 | 3000 | 3000 | |
7 | 輪 | 前輪mm | 1900 | 2100 | 2200 | 2800 | 2800 |
后輪mm | 1900 | 2100 | 2200 | 2800 | 2800 | ||
最小離地間隙mm | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
8 | 最高時(shí)速Km/h | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
9 | 罐體旋轉(zhuǎn)角度 | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | |
10 | 工作周期s | 300 | 350 | 600 | 600 | 600 |
聯(lián)系人:吳丹丹
球球:2853024728
電話(huà):0537-2530678
手機(jī):15563491958 ·