單品 | 品名 | 種類 | 規(guī)格 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 統(tǒng)料 | - | 蘭州 | 1815 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 蘭州 | 2065 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 蘭州 | 2115 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 攀枝花 | 2170 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 攀枝花 | 2470 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 統(tǒng)料 | - | 成都 | 1890 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 成都 | 2140 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 成都 | 2490 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 統(tǒng)料 | - | 重慶 | 1770 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 重慶 | 2170 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 重慶 | 2420 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 統(tǒng)料 | - | 武漢 | 1865 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 武漢 | 2190 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 武漢 | 2490 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 統(tǒng)料 | - | 安陽 | 1820 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 安陽 | 2220 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 安陽 | 2520 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 佛山 | 2065 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 佛山 | 2215 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 廣州 | 2065 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 廣州 | 2170 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 撫順 | 2140 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 撫順 | 2570 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 哈爾濱 | 2240 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 哈爾濱 | 2500 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 沈陽 | 2190 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 沈陽 | 2540 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 大連 | 2240 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 大連 | 2520 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 邯鄲 | 2105 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 邯鄲 | 2540 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 石家莊 | 2240 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 石家莊 | 2510 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 統(tǒng)料 | - | 太原 | 1835 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 太原 | 2105 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 太原 | 2520 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 北京 | 2315 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 北京 | 2595 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 天津 | 2290 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 天津 | 2620 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | 天津 | 2700 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 | |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 萊蕪 | 2290 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 萊蕪 | 2580 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 統(tǒng)料 | - | 煙臺 | 1990 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 煙臺 | 2310 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 煙臺 | 2540 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 青島 | 2190 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 青島 | 2550 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | 青島 | 2670 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 | |
廢鋼 | 廢鋼 | 統(tǒng)料 | - | 杭州 | 1970 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 杭州 | 2370 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 杭州 | 2630 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | 大于10mm | 杭州 | 2720 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 統(tǒng)料 | - | 南京 | 1890 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 南京 | 2290 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | ≥6mm | 南京 | 2598 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | 大于10mm | 南京 | 2660 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 統(tǒng)料 | - | 上海 | 1940 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 中廢 | ≥4mm | 上海 | 2270 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | 上海 | 2570 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 | |
廢鋼 | 廢鋼 | 重廢 | 大于10mm | 上海 | 2660 | 0 | 13-05-17 | 趨勢圖 |
主辦