華東地區(qū)
5月14日上海地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
上海 | 精爐料 | ≥10mm | 2660 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2570 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2350 | - | 不含稅參考價(jià) |
上海 | 中廢 | ≥4mm | 2270 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 統(tǒng)料 | / | 1940 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日南京地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
南京 | 精爐料 | ≥10mm | 2660 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2598 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2330 | - | 不含稅參考價(jià) |
南京 | 中廢 | ≥4mm | 2290 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 統(tǒng)料 | / | 1890 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日杭州地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 精爐料 | ≥10mm | 2720 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2630 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2340 | - | 不含稅參考價(jià) |
杭州 | 中廢 | ≥4mm | 2370 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 統(tǒng)料 | / | 1970 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日江陰地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
江陰 | 精爐料 | ≥10mm | 2770 | - | 含稅參考價(jià) |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2670 | - | 含稅參考價(jià) |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2400 | - | 不含稅參考價(jià) |
5月14日青島地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
青島 | 精爐料 | ≥10mm | 2670 | - | 含稅參考價(jià) |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2550 | - | 含稅參考價(jià) |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2240 | - | 不含稅參考價(jià) |
青島 | 中廢 | ≥4mm | 2190 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日煙臺(tái)地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙臺(tái) | 重廢 | ≥6mm | 2540 | - | 含稅參考價(jià) |
煙臺(tái) | 中廢 | ≥4mm | 2310 | - | 含稅參考價(jià) |
煙臺(tái) | 統(tǒng)料 | / | 1990 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日萊蕪地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2580 | - | 含稅參考價(jià) |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2140 | - | 不含稅參考價(jià) |
萊蕪 | 中廢 | ≥4mm | 2290 | - | 含稅參考價(jià) |
華北地區(qū)
5月14日天津地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
天津 | 精爐料 | ≥10mm | 2700 | - | 含稅參考價(jià) |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2620 | - | 含稅參考價(jià) |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 不含稅參考價(jià) |
天津 | 中廢 | ≥4mm | 2290 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日北京地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2595 | - | 含稅參考價(jià) |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2280 | - | 不含稅參考價(jià) |
北京 | 中廢 | ≥4mm | 2315 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日太原地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2520 | - | 含稅參考價(jià) |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2255 | - | 不含稅參考價(jià) |
太原 | 中廢 | ≥4mm | 2105 | - | 含稅參考價(jià) |
太原 | 統(tǒng)料 | / | 1835 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日石家莊地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2510 | - | 含稅參考價(jià) |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2220 | - | 不含稅參考價(jià) |
石家莊 | 中廢 | ≥4mm | 2240 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日邯鄲地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2540 | - | 含稅參考價(jià) |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2205 | - | 不含稅參考價(jià) |
邯鄲 | 中廢 | ≥4mm | 2105 | - | 含稅參考價(jià) |
東北地區(qū)
5月14日大連地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2520 | - | 含稅參考價(jià) |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2240 | - | 不含稅參考價(jià) |
大連 | 中廢 | ≥4mm | 2240 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日沈陽地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
沈陽 | 重廢 | ≥6mm | 2540 | - | 含稅參考價(jià) |
沈陽 | 重廢 | ≥6mm | 2230 | - | 不含稅參考價(jià) |
沈陽 | 中廢 | ≥4mm | 2190 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日哈爾濱地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2500 | - | 含稅參考價(jià) |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2165 | - | 不含稅參考價(jià) |
哈爾濱 | 中廢 | ≥4mm | 2240 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日撫順地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2570 | - | 含稅參考價(jià) |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2235 | - | 不含稅參考價(jià) |
撫順 | 中廢 | ≥4mm | 2140 | - | 含稅參考價(jià) |
中南及其他地區(qū)
5月14日廣州地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
廣州 | 重廢 | ≥6mm | 2170 | - | 不含稅參考價(jià) |
廣州 | 中廢 | ≥4mm | 2065 | - | 不含稅參考價(jià) |
5月14日佛山地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
佛山 | 重廢 | ≥6mm | 2215 | - | 不含稅參考價(jià) |
佛山 | 中廢 | ≥4mm | 2065 | - | 不含稅參考價(jià) |
5月14日安陽地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
安陽 | 重廢 | ≥6mm | 2520 | - | 含稅參考價(jià) |
安陽 | 重廢 | ≥6mm | 2270 | - | 不含稅參考價(jià) |
安陽 | 中廢 | ≥4mm | 2220 | - | 含稅參考價(jià) |
安陽 | 統(tǒng)料 | / | 1820 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日武漢地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2490 | - | 含稅參考價(jià) |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2235 | - | 不含稅參考價(jià) |
武漢 | 中廢 | ≥4mm | 2190 | - | 含稅參考價(jià) |
武漢 | 統(tǒng)料 | / | 1865 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日大冶地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2500 | - | 含稅參考價(jià) |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2230 | - | 不含稅參考價(jià) |
大冶 | 中廢 | ≥4mm | 2170 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日重慶地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2420 | - | 含稅參考價(jià) |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2120 | - | 不含稅參考價(jià) |
重慶 | 中廢 | ≥4mm | 2170 | - | 含稅參考價(jià) |
重慶 | 統(tǒng)料 | / | 1770 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日成都地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2490 | - | 含稅參考價(jià) |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2140 | - | 不含稅參考價(jià) |
成都 | 中廢 | ≥4mm | 2140 | - | 含稅參考價(jià) |
成都 | 統(tǒng)料 | / | 1890 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日攀枝花地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2470 | - | 含稅參考價(jià) |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2140 | - | 不含稅參考價(jià) |
攀枝花 | 中廢 | ≥4mm | 2170 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日阿拉山口地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
阿拉山口 | 重廢 | ≥6mm | 2315 | - | 含稅參考價(jià) |
阿拉山口 | 中廢 | ≥4mm | 2165 | - | 含稅參考價(jià) |
阿拉山口 | 統(tǒng)料 | / | 1970 | - | 含稅參考價(jià) |
5月14日蘭州地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
蘭州 | 重廢 | ≥6mm | 2115 | - | 不含稅參考價(jià) |
蘭州 | 中廢 | ≥4mm | 2065 | - | 不含稅參考價(jià) |
蘭州 | 統(tǒng)料 | / | 1815 | - | 不含稅參考價(jià) |