華東地區(qū)
4月28日上海地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
上海 | 精爐料 | ≥10mm | 2680 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2590 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2350 | - | 不含稅參考價 |
上海 | 中廢 | ≥4mm | 2320 | - | 含稅參考價 |
上海 | 統(tǒng)料 | / | 1940 | - | 含稅參考價 |
4月28日南京地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
南京 | 精爐料 | ≥10mm | 2680 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2610 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2330 | - | 不含稅參考價 |
南京 | 中廢 | ≥4mm | 2290 | - | 含稅參考價 |
南京 | 統(tǒng)料 | / | 1890 | - | 含稅參考價 |
4月28日杭州地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 精爐料 | ≥10mm | 2720 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2630 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2340 | - | 不含稅參考價 |
杭州 | 中廢 | ≥4mm | 2370 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 統(tǒng)料 | / | 1970 | - | 含稅參考價 |
4月28日江陰地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
江陰 | 精爐料 | ≥10mm | 2820 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2690 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2420 | - | 不含稅參考價 |
4月28日青島地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
青島 | 精爐料 | ≥10mm | 2690 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2570 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2290 | - | 不含稅參考價 |
青島 | 中廢 | ≥4mm | 2240 | - | 含稅參考價 |
4月28日煙臺地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙臺 | 重廢 | ≥6mm | 2560 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 中廢 | ≥4mm | 2360 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 統(tǒng)料 | / | 1990 | - | 含稅參考價 |
4月28日萊蕪地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2610 | - | 含稅參考價 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2190 | - | 不含稅參考價 |
萊蕪 | 中廢 | ≥4mm | 2340 | - | 含稅參考價 |
華北地區(qū)
4月28日天津地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
天津 | 精爐料 | ≥10mm | 2720 | - | 含稅參考價 |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2640 | - | 含稅參考價 |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 不含稅參考價 |
天津 | 中廢 | ≥4mm | 2340 | - | 含稅參考價 |
4月28日北京地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2645 | - | 含稅參考價 |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2330 | - | 不含稅參考價 |
北京 | 中廢 | ≥4mm | 2365 | - | 含稅參考價 |
4月28日太原地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2570 | - | 含稅參考價 |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2255 | - | 不含稅參考價 |
太原 | 中廢 | ≥4mm | 2155 | - | 含稅參考價 |
太原 | 統(tǒng)料 | / | 1835 | - | 含稅參考價 |
4月28日石家莊地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2560 | - | 含稅參考價 |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2220 | - | 不含稅參考價 |
石家莊 | 中廢 | ≥4mm | 2290 | - | 含稅參考價 |
4月28日邯鄲地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2590 | - | 含稅參考價 |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2205 | - | 不含稅參考價 |
邯鄲 | 中廢 | ≥4mm | 2155 | - | 含稅參考價 |
東北地區(qū)
4月28日大連地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2570 | - | 含稅參考價 |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2290 | - | 不含稅參考價 |
大連 | 中廢 | ≥4mm | 2290 | - | 含稅參考價 |
4月28日沈陽地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
沈陽 | 重廢 | ≥6mm | 2590 | - | 含稅參考價 |
沈陽 | 重廢 | ≥6mm | 2280 | - | 不含稅參考價 |
沈陽 | 中廢 | ≥4mm | 2240 | - | 含稅參考價 |
4月28日哈爾濱地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2520 | - | 含稅參考價 |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2185 | - | 不含稅參考價 |
哈爾濱 | 中廢 | ≥4mm | 2290 | - | 含稅參考價 |
4月28日撫順地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2620 | - | 含稅參考價 |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2235 | - | 不含稅參考價 |
撫順 | 中廢 | ≥4mm | 2240 | - | 含稅參考價 |
中南及其他地區(qū)
4月28日廣州地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
廣州 | 重廢 | ≥6mm | 2220 | - | 不含稅參考價 |
廣州 | 中廢 | ≥4mm | 2115 | - | 不含稅參考價 |
4月28日佛山地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
佛山 | 重廢 | ≥6mm | 2215 | - | 不含稅參考價 |
佛山 | 中廢 | ≥4mm | 2115 | - | 不含稅參考價 |
4月28日安陽地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
安陽 | 重廢 | ≥6mm | 2570 | - | 含稅參考價 |
安陽 | 重廢 | ≥6mm | 2270 | - | 不含稅參考價 |
安陽 | 中廢 | ≥4mm | 2270 | - | 含稅參考價 |
安陽 | 統(tǒng)料 | / | 1870 | - | 含稅參考價 |
4月28日武漢地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2540 | - | 含稅參考價 |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2235 | - | 不含稅參考價 |
武漢 | 中廢 | ≥4mm | 2190 | - | 含稅參考價 |
武漢 | 統(tǒng)料 | / | 1865 | - | 含稅參考價 |
4月28日大冶地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2550 | - | 含稅參考價 |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2230 | - | 不含稅參考價 |
大冶 | 中廢 | ≥4mm | 2270 | - | 含稅參考價 |
4月28日重慶地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2450 | - | 含稅參考價 |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2170 | - | 不含稅參考價 |
重慶 | 中廢 | ≥4mm | 2220 | - | 含稅參考價 |
重慶 | 統(tǒng)料 | / | 1870 | - | 含稅參考價 |
4月28日成都地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2540 | - | 含稅參考價 |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2190 | - | 不含稅參考價 |
成都 | 中廢 | ≥4mm | 2190 | - | 含稅參考價 |
成都 | 統(tǒng)料 | / | 1890 | - | 含稅參考價 |
4月28日攀枝花地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2520 | - | 含稅參考價 |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2190 | - | 不含稅參考價 |
攀枝花 | 中廢 | ≥4mm | 2270 | - | 含稅參考價 |
4月28日阿拉山口地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
阿拉山口 | 重廢 | ≥6mm | 2315 | - | 含稅參考價 |
阿拉山口 | 中廢 | ≥4mm | 2165 | - | 含稅參考價 |
阿拉山口 | 統(tǒng)料 | / | 1970 | - | 含稅參考價 |
4月28日蘭州地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
蘭州 | 重廢 | ≥6mm | 2115 | - | 不含稅參考價 |
蘭州 | 中廢 | ≥4mm | 2065 | - | 不含稅參考價 |
蘭州 | 統(tǒng)料 | / | 1815 | - | 不含稅參考價 |