華東地區(qū)
4月22日上海地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
上海 | 精爐料 | ≥10mm | 2680 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2590 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2350 | - | 不含稅參考價(jià) |
上海 | 中廢 | ≥4mm | 2320 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 統(tǒng)料 | / | 1940 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日南京地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
南京 | 精爐料 | ≥10mm | 2680 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2610 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2330 | - | 不含稅參考價(jià) |
南京 | 中廢 | ≥4mm | 2290 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 統(tǒng)料 | / | 1890 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日杭州地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 精爐料 | ≥10mm | 2720 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2630 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2340 | - | 不含稅參考價(jià) |
杭州 | 中廢 | ≥4mm | 2370 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 統(tǒng)料 | / | 1970 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日江陰地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
江陰 | 精爐料 | ≥10mm | 2820 | - | 含稅參考價(jià) |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2690 | - | 含稅參考價(jià) |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2420 | - | 不含稅參考價(jià) |
4月22日青島地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
青島 | 精爐料 | ≥10mm | 2690 | - | 含稅參考價(jià) |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2570 | - | 含稅參考價(jià) |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2290 | - | 不含稅參考價(jià) |
青島 | 中廢 | ≥4mm | 2240 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日煙臺(tái)地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙臺(tái) | 重廢 | ≥6mm | 2560 | - | 含稅參考價(jià) |
煙臺(tái) | 中廢 | ≥4mm | 2360 | - | 含稅參考價(jià) |
煙臺(tái) | 統(tǒng)料 | / | 1990 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日萊蕪地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2610 | - | 含稅參考價(jià) |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2190 | - | 不含稅參考價(jià) |
萊蕪 | 中廢 | ≥4mm | 2340 | - | 含稅參考價(jià) |
華北地區(qū)
4月22日天津地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
天津 | 精爐料 | ≥10mm | 2720 | - | 含稅參考價(jià) |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2640 | - | 含稅參考價(jià) |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 不含稅參考價(jià) |
天津 | 中廢 | ≥4mm | 2340 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日北京地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2645 | - | 含稅參考價(jià) |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2330 | - | 不含稅參考價(jià) |
北京 | 中廢 | ≥4mm | 2365 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日太原地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2570 | - | 含稅參考價(jià) |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2255 | - | 不含稅參考價(jià) |
太原 | 中廢 | ≥4mm | 2155 | - | 含稅參考價(jià) |
太原 | 統(tǒng)料 | / | 1835 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日石家莊地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2560 | - | 含稅參考價(jià) |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2220 | - | 不含稅參考價(jià) |
石家莊 | 中廢 | ≥4mm | 2290 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日邯鄲地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2590 | - | 含稅參考價(jià) |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2205 | - | 不含稅參考價(jià) |
邯鄲 | 中廢 | ≥4mm | 2155 | - | 含稅參考價(jià) |
東北地區(qū)
4月22日大連地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2570 | - | 含稅參考價(jià) |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2290 | - | 不含稅參考價(jià) |
大連 | 中廢 | ≥4mm | 2290 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日沈陽地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
沈陽 | 重廢 | ≥6mm | 2590 | - | 含稅參考價(jià) |
沈陽 | 重廢 | ≥6mm | 2280 | - | 不含稅參考價(jià) |
沈陽 | 中廢 | ≥4mm | 2240 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日哈爾濱地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2520 | - | 含稅參考價(jià) |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2185 | - | 不含稅參考價(jià) |
哈爾濱 | 中廢 | ≥4mm | 2290 | - | 含稅參考價(jià) |
4月22日撫順地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2620 | - | 含稅參考價(jià) |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2235 | - | 不含稅參考價(jià) |
撫順 | 中廢 | ≥4mm | 2240 | - | 含稅參考價(jià) |