華東地區(qū)
4月1日上海地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
上海 | 精爐料 | ≥10mm | 2790 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2720 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2380 | - | 不含稅參考價(jià) |
上海 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 統(tǒng)料 | / | 2020 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日南京地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
南京 | 精爐料 | ≥10mm | 2790 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2710 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2360 | - | 不含稅參考價(jià) |
南京 | 中廢 | ≥4mm | 2370 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 統(tǒng)料 | / | 1970 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日杭州地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 精爐料 | ≥10mm | 2800 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2710 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2370 | - | 不含稅參考價(jià) |
杭州 | 中廢 | ≥4mm | 2370 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 統(tǒng)料 | / | 1970 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日江陰地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
江陰 | 精爐料 | ≥10mm | 2850 | - | 含稅參考價(jià) |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2720 | - | 含稅參考價(jià) |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2420 | - | 不含稅參考價(jià) |
4月1日青島地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
青島 | 精爐料 | ≥10mm | 2770 | - | 含稅參考價(jià) |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 含稅參考價(jià) |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2320 | - | 不含稅參考價(jià) |
青島 | 中廢 | ≥4mm | 2370 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日煙臺(tái)地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙臺(tái) | 重廢 | ≥6mm | 2640 | - | 含稅參考價(jià) |
煙臺(tái) | 中廢 | ≥4mm | 2390 | - | 含稅參考價(jià) |
煙臺(tái) | 統(tǒng)料 | / | 2020 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日萊蕪地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2690 | - | 含稅參考價(jià) |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2220 | - | 不含稅參考價(jià) |
萊蕪 | 中廢 | ≥4mm | 2370 | - | 含稅參考價(jià) |
華北地區(qū)
4月1日天津地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
天津 | 精爐料 | ≥10mm | 2820 | - | 含稅參考價(jià) |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2720 | - | 含稅參考價(jià) |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2370 | - | 不含稅參考價(jià) |
天津 | 中廢 | ≥4mm | 2370 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日北京地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2695 | - | 含稅參考價(jià) |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2360 | - | 不含稅參考價(jià) |
北京 | 中廢 | ≥4mm | 2395 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日太原地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2620 | - | 含稅參考價(jià) |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2285 | - | 不含稅參考價(jià) |
太原 | 中廢 | ≥4mm | 2285 | - | 含稅參考價(jià) |
太原 | 統(tǒng)料 | / | 1885 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日石家莊地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2640 | - | 含稅參考價(jià) |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2220 | - | 不含稅參考價(jià) |
石家莊 | 中廢 | ≥4mm | 2320 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日邯鄲地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2670 | - | 含稅參考價(jià) |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2235 | - | 不含稅參考價(jià) |
邯鄲 | 中廢 | ≥4mm | 2285 | - | 含稅參考價(jià) |
東北地區(qū)
4月1日大連地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 含稅參考價(jià) |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2320 | - | 不含稅參考價(jià) |
大連 | 中廢 | ≥4mm | 2320 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日沈陽(yáng)地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
沈陽(yáng) | 重廢 | ≥6mm | 2670 | - | 含稅參考價(jià) |
沈陽(yáng) | 重廢 | ≥6mm | 2320 | - | 不含稅參考價(jià) |
沈陽(yáng) | 中廢 | ≥4mm | 2370 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日哈爾濱地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 含稅參考價(jià) |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2315 | - | 不含稅參考價(jià) |
哈爾濱 | 中廢 | ≥4mm | 2320 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日撫順地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 含稅參考價(jià) |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2265 | - | 不含稅參考價(jià) |
撫順 | 中廢 | ≥4mm | 2270 | - | 含稅參考價(jià) |
中南及其他地區(qū)
4月1日廣州地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
廣州 | 重廢 | ≥6mm | 2250 | - | 不含稅參考價(jià) |
廣州 | 中廢 | ≥4mm | 2145 | - | 不含稅參考價(jià) |
4月1日佛山地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
佛山 | 重廢 | ≥6mm | 2215 | - | 不含稅參考價(jià) |
佛山 | 中廢 | ≥4mm | 2115 | - | 不含稅參考價(jià) |
4月1日安陽(yáng)地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
安陽(yáng) | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 含稅參考價(jià) |
安陽(yáng) | 重廢 | ≥6mm | 2270 | - | 不含稅參考價(jià) |
安陽(yáng) | 中廢 | ≥4mm | 2370 | - | 含稅參考價(jià) |
安陽(yáng) | 統(tǒng)料 | / | 1920 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日武漢地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 含稅參考價(jià) |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2295 | - | 不含稅參考價(jià) |
武漢 | 中廢 | ≥4mm | 2320 | - | 含稅參考價(jià) |
武漢 | 統(tǒng)料 | / | 1915 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日大冶地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2600 | - | 含稅參考價(jià) |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2230 | - | 不含稅參考價(jià) |
大冶 | 中廢 | ≥4mm | 2370 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日重慶地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2470 | - | 含稅參考價(jià) |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2220 | - | 不含稅參考價(jià) |
重慶 | 中廢 | ≥4mm | 2270 | - | 含稅參考價(jià) |
重慶 | 統(tǒng)料 | / | 1920 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日成都地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2570 | - | 含稅參考價(jià) |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2220 | - | 不含稅參考價(jià) |
成都 | 中廢 | ≥4mm | 2220 | - | 含稅參考價(jià) |
成都 | 統(tǒng)料 | / | 1920 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日攀枝花地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2550 | - | 含稅參考價(jià) |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2220 | - | 不含稅參考價(jià) |
攀枝花 | 中廢 | ≥4mm | 2270 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日阿拉山口地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
阿拉山口 | 重廢 | ≥6mm | 2365 | - | 含稅參考價(jià) |
阿拉山口 | 中廢 | ≥4mm | 2215 | - | 含稅參考價(jià) |
阿拉山口 | 統(tǒng)料 | / | 2020 | - | 含稅參考價(jià) |
4月1日蘭州地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
蘭州 | 重廢 | ≥6mm | 2185 | - | 不含稅參考價(jià) |
蘭州 | 中廢 | ≥4mm | 2135 | - | 不含稅參考價(jià) |
蘭州 | 統(tǒng)料 | / | 1865 | - | 不含稅參考價(jià) |