華東地區(qū)
2月19日上海地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
上海 | 精爐料 | ≥10mm | 2830 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2750 | - | 含稅參考價 |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2400 | - | 不含稅參考價 |
上海 | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價 |
上海 | 統(tǒng)料 | / | 2050 | - | 含稅參考價 |
2月19日南京地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
南京 | 精爐料 | ≥10mm | 2820 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2750 | - | 含稅參考價 |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2400 | - | 不含稅參考價 |
南京 | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價 |
南京 | 統(tǒng)料 | / | 2000 | - | 含稅參考價 |
2月19日杭州地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 精爐料 | ≥10mm | 2800 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2750 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2400 | - | 不含稅參考價 |
杭州 | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價 |
杭州 | 統(tǒng)料 | / | 2000 | - | 含稅參考價 |
2月19日江陰地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
江陰 | 精爐料 | ≥10mm | 2830 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2730 | - | 含稅參考價 |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2400 | - | 不含稅參考價 |
2月19日青島地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
青島 | 精爐料 | ≥10mm | 2800 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2680 | - | 含稅參考價 |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 不含稅參考價 |
青島 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價 |
2月19日煙臺地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙臺 | 重廢 | ≥6mm | 2700 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價 |
煙臺 | 統(tǒng)料 | / | 2000 | - | 含稅參考價 |
2月19日萊蕪地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2700 | - | 含稅參考價 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2250 | - | 不含稅參考價 |
萊蕪 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價 |
華北地區(qū)
2月19日天津地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
天津 | 精爐料 | ≥10mm | 2850 | - | 含稅參考價 |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2750 | - | 含稅參考價 |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2400 | - | 不含稅參考價 |
天津 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價 |
2月19日北京地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2725 | - | 含稅參考價 |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2390 | - | 不含稅參考價 |
北京 | 中廢 | ≥4mm | 2425 | - | 含稅參考價 |
2月19日太原地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 含稅參考價 |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2315 | - | 不含稅參考價 |
太原 | 中廢 | ≥4mm | 2315 | - | 含稅參考價 |
太原 | 統(tǒng)料 | / | 1915 | - | 含稅參考價 |
2月19日石家莊地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2720 | - | 含稅參考價 |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2300 | - | 不含稅參考價 |
石家莊 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價 |
2月19日邯鄲地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2700 | - | 含稅參考價 |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2265 | - | 不含稅參考價 |
邯鄲 | 中廢 | ≥4mm | 2315 | - | 含稅參考價 |
東北地區(qū)
2月19日大連地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2680 | - | 含稅參考價 |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 不含稅參考價 |
大連 | 中廢 | ≥4mm | 2350 | - | 含稅參考價 |
2月19日沈陽地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
沈陽 | 重廢 | ≥6mm | 2700 | - | 含稅參考價 |
沈陽 | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 不含稅參考價 |
沈陽 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價 |
2月19日哈爾濱地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2680 | - | 含稅參考價 |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2345 | - | 不含稅參考價 |
哈爾濱 | 中廢 | ≥4mm | 2350 | - | 含稅參考價 |
2月19日撫順地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2680 | - | 含稅參考價 |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2295 | - | 不含稅參考價 |
撫順 | 中廢 | ≥4mm | 2300 | - | 含稅參考價 |
中南及其他地區(qū)
2月19日廣州地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
廣州 | 重廢 | ≥6mm | 2250 | - | 不含稅參考價 |
廣州 | 中廢 | ≥4mm | 2145 | - | 不含稅參考價 |
2月19日佛山地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
佛山 | 重廢 | ≥6mm | 2245 | - | 不含稅參考價 |
佛山 | 中廢 | ≥4mm | 2145 | - | 不含稅參考價 |
2月19日安陽地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
安陽 | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 含稅參考價 |
安陽 | 重廢 | ≥6mm | 2300 | - | 不含稅參考價 |
安陽 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價 |
安陽 | 統(tǒng)料 | / | 1950 | - | 含稅參考價 |
2月19日武漢地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2680 | - | 含稅參考價 |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2295 | - | 不含稅參考價 |
武漢 | 中廢 | ≥4mm | 2350 | - | 含稅參考價 |
武漢 | 統(tǒng)料 | / | 1945 | - | 含稅參考價 |
2月19日大冶地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 含稅參考價 |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2300 | - | 不含稅參考價 |
大冶 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價 |
2月19日重慶地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2500 | - | 含稅參考價 |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2300 | - | 不含稅參考價 |
重慶 | 中廢 | ≥4mm | 2300 | - | 含稅參考價 |
重慶 | 統(tǒng)料 | / | 1950 | - | 含稅參考價 |
2月19日成都地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2600 | - | 含稅參考價 |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2250 | - | 不含稅參考價 |
成都 | 中廢 | ≥4mm | 2250 | - | 含稅參考價 |
成都 | 統(tǒng)料 | / | 1950 | - | 含稅參考價 |
2月19日攀枝花地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2580 | - | 含稅參考價 |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2250 | - | 不含稅參考價 |
攀枝花 | 中廢 | ≥4mm | 2300 | - | 含稅參考價 |
2月19日阿拉山口地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
阿拉山口 | 重廢 | ≥6mm | 2395 | - | 含稅參考價 |
阿拉山口 | 中廢 | ≥4mm | 2245 | - | 含稅參考價 |
阿拉山口 | 統(tǒng)料 | / | 2050 | - | 含稅參考價 |
2月19日蘭州地區(qū)廢鋼價格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
蘭州 | 重廢 | ≥6mm | 2245 | - | 不含稅參考價 |
蘭州 | 中廢 | ≥4mm | 2195 | - | 不含稅參考價 |
蘭州 | 統(tǒng)料 | / | 1895 | - | 不含稅參考價 |