華東地區(qū)
1月18日上海地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
上海 | 精爐料 | ≥10mm | 2880 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2800 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 重廢 | ≥8mm | 2450 | - | 不含稅參考價(jià) |
上海 | 中廢 | ≥4mm | 2500 | - | 含稅參考價(jià) |
上海 | 統(tǒng)料 | / | 2100 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日南京地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
南京 | 精爐料 | ≥10mm | 2870 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2800 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 重廢 | ≥6mm | 2450 | - | 不含稅參考價(jià) |
南京 | 中廢 | ≥4mm | 2500 | - | 含稅參考價(jià) |
南京 | 統(tǒng)料 | / | 2050 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日杭州地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
杭州 | 精爐料 | ≥10mm | 2850 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2800 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 重廢 | ≥6mm | 2450 | - | 不含稅參考價(jià) |
杭州 | 中廢 | ≥4mm | 2500 | - | 含稅參考價(jià) |
杭州 | 統(tǒng)料 | / | 2050 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日江陰地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
江陰 | 精爐料 | ≥10mm | 2880 | - | 含稅參考價(jià) |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2780 | - | 含稅參考價(jià) |
江陰 | 重廢 | ≥6mm | 2450 | - | 不含稅參考價(jià) |
1月18日青島地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
青島 | 精爐料 | ≥10mm | 2850 | - | 含稅參考價(jià) |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2730 | - | 含稅參考價(jià) |
青島 | 重廢 | ≥6mm | 2400 | - | 不含稅參考價(jià) |
青島 | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日煙臺(tái)地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
煙臺(tái) | 重廢 | ≥6mm | 2750 | - | 含稅參考價(jià) |
煙臺(tái) | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價(jià) |
煙臺(tái) | 統(tǒng)料 | / | 2050 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日萊蕪地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2750 | - | 含稅參考價(jià) |
萊蕪 | 重廢 | ≥6mm | 2300 | - | 不含稅參考價(jià) |
萊蕪 | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價(jià) |
華北地區(qū)
1月18日天津地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
天津 | 精爐料 | ≥10mm | 2900 | - | 含稅參考價(jià) |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2800 | - | 含稅參考價(jià) |
天津 | 重廢 | ≥6mm | 2450 | - | 不含稅參考價(jià) |
天津 | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日北京地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2750 | - | 含稅參考價(jià) |
北京 | 重廢 | ≥6mm | 2415 | - | 不含稅參考價(jià) |
北京 | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日太原地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2700 | - | 含稅參考價(jià) |
太原 | 重廢 | ≥6mm | 2365 | - | 不含稅參考價(jià) |
太原 | 中廢 | ≥4mm | 2365 | - | 含稅參考價(jià) |
太原 | 統(tǒng)料 | / | 1965 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日石家莊地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2770 | - | 含稅參考價(jià) |
石家莊 | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 不含稅參考價(jià) |
石家莊 | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日邯鄲地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2750 | - | 含稅參考價(jià) |
邯鄲 | 重廢 | ≥6mm | 2315 | - | 不含稅參考價(jià) |
邯鄲 | 中廢 | ≥4mm | 2365 | - | 含稅參考價(jià) |
東北地區(qū)
1月18日大連地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2730 | - | 含稅參考價(jià) |
大連 | 重廢 | ≥6mm | 2400 | - | 不含稅參考價(jià) |
大連 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日沈陽(yáng)地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
沈陽(yáng) | 重廢 | ≥6mm | 2750 | - | 含稅參考價(jià) |
沈陽(yáng) | 重廢 | ≥6mm | 2400 | - | 不含稅參考價(jià) |
沈陽(yáng) | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日哈爾濱地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2730 | - | 含稅參考價(jià) |
哈爾濱 | 重廢 | ≥6mm | 2395 | - | 不含稅參考價(jià) |
哈爾濱 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日撫順地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2730 | - | 含稅參考價(jià) |
撫順 | 重廢 | ≥6mm | 2345 | - | 不含稅參考價(jià) |
撫順 | 中廢 | ≥4mm | 2350 | - | 含稅參考價(jià) |
中南及其他地區(qū)
1月18日廣州地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
廣州 | 重廢 | ≥6mm | 2300 | - | 不含稅參考價(jià) |
廣州 | 中廢 | ≥4mm | 2195 | - | 不含稅參考價(jià) |
1月18日佛山地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
佛山 | 重廢 | ≥6mm | 2295 | - | 不含稅參考價(jià) |
佛山 | 中廢 | ≥4mm | 2195 | - | 不含稅參考價(jià) |
1月18日安陽(yáng)地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
安陽(yáng) | 重廢 | ≥6mm | 2700 | - | 含稅參考價(jià) |
安陽(yáng) | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 不含稅參考價(jià) |
安陽(yáng) | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價(jià) |
安陽(yáng) | 統(tǒng)料 | / | 2000 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日武漢地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2730 | - | 含稅參考價(jià) |
武漢 | 重廢 | ≥6mm | 2345 | - | 不含稅參考價(jià) |
武漢 | 中廢 | ≥4mm | 2400 | - | 含稅參考價(jià) |
武漢 | 統(tǒng)料 | / | 1995 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日大冶地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2700 | - | 含稅參考價(jià) |
大冶 | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 不含稅參考價(jià) |
大冶 | 中廢 | ≥4mm | 2450 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日重慶地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2550 | - | 含稅參考價(jià) |
重慶 | 重廢 | ≥6mm | 2350 | - | 不含稅參考價(jià) |
重慶 | 中廢 | ≥4mm | 2350 | - | 含稅參考價(jià) |
重慶 | 統(tǒng)料 | / | 2000 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日成都地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2650 | - | 含稅參考價(jià) |
成都 | 重廢 | ≥6mm | 2300 | - | 不含稅參考價(jià) |
成都 | 中廢 | ≥4mm | 2300 | - | 含稅參考價(jià) |
成都 | 統(tǒng)料 | / | 2000 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日攀枝花地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2630 | - | 含稅參考價(jià) |
攀枝花 | 重廢 | ≥6mm | 2300 | - | 不含稅參考價(jià) |
攀枝花 | 中廢 | ≥4mm | 2350 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日阿拉山口地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
阿拉山口 | 重廢 | ≥6mm | 2445 | - | 含稅參考價(jià) |
阿拉山口 | 中廢 | ≥4mm | 2295 | - | 含稅參考價(jià) |
阿拉山口 | 統(tǒng)料 | / | 2100 | - | 含稅參考價(jià) |
1月18日蘭州地區(qū)廢鋼價(jià)格行情
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
蘭州 | 重廢 | ≥6mm | 2295 | - | 不含稅參考價(jià) |
蘭州 | 中廢 | ≥4mm | 2245 | - | 不含稅參考價(jià) |
蘭州 | 統(tǒng)料 | / | 1945 | - | 不含稅參考價(jià) |