基于美國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查2010年6月份美國(guó)原鋁年產(chǎn)率為1,719,625噸較去年同期的1,603,153攀升7.3%;環(huán)比下滑1%2010年6月原鋁年產(chǎn)率為1,713,050噸。2010年6月份實(shí)際產(chǎn)量為141,339噸。
單位:噸 | 產(chǎn)量 | 日均產(chǎn)量 | 年產(chǎn)率 | |||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
1月份 | 141,688 | 192,639 | 4,571 | 6,214 | 1,668,262 | 2,268,169* |
2月份 | 130,246 | 149,371 | 4,652 | 5,335 | 1,697,850 | 1,947,158 |
3月份 | 146,555 | 153,708 | 4,728 | 4,958 | 1,725,567 | 1,809,788 |
一季度 | 418,489 | 495,718 | 4,650 | 5,508 | 1,697,205 | 2,010,412* |
4月份 | 142,164 | 145,039 | 4,739 | 4,835 | 1,729,662 | 1,764,641 |
5月份 | 147,493 | 147,027 | 4,758 | 4,743 | 1,736,611 | 1,731,124 |
6月份 | 141,339 | 131,766 | 4,711 | 4,392 | 1,719,625 | 1,603,153 |
二季度 | 430,996 | 423,832 | 4,736 | 4,657 | 1,728,720 | 1,699,985 |
截止到目前 | 849,485 | 919,550 | 4,693 | 5,080 | 1,713,050 | 1,854,341 |
全年總計(jì) | 1,727,167 | 4,732 | 1,727,167 |
參與調(diào)查的公司有:加拿大鋁業(yè)公司(Alcan)、美國(guó)鋁業(yè)公司(Alcoa)、世紀(jì)鋁業(yè)公司(Century Aluminum)、哥倫比亞福斯鋁業(yè)公司(Columbia Falls Aluminum)、諾蘭達(dá)鋁業(yè)(Noranda Aluminum)、奧密特集團(tuán)(Ormet)。
注:帶*號(hào)為修改后數(shù)據(jù)。