10月18日全國主要城市工模具鋼價格匯總
工模具鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 寧波 | 武漢 | 重慶 | 成都 | 廣東南海 | 西安 | 沈陽 | 均價 |
Cr12MoV | 15700 | 14500 | 14200 | 14500 | 14800 | 14000 | 14800 | 15000 | 14000 | 14500 | 14600 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶特 | 新冶鋼 | 東特 | 長特 | 新冶鋼 | 長特 | 齊魯 | 長特 | 長特 | 東特 | - |
3Cr2W8V | 40000 | 33800 | 38000 | 37000 | 35000 | 39000 | 35000 | 38000 | 33200 | 33000 | 36200 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶特 | 西寧 | 西寧 | 長特 | 西寧 | 長特 | 西寧 | 東特 | 西寧 | 東特 | - |
H13(電爐) | 19800 | 17800 | 19900 | 17800 | 18900 | 17500 | 17500 | 17700 | 19000 | 21000 | 18690 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶特 | 長特 | 寶特 | 長特 | 齊魯 | 長特 | 長特 | 東特 | 長特 | 東特 | - |
相關(guān)資訊:
· 分析我國模具鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的不足