[世華財(cái)訊]以下是上海黃金交易所29日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌(元 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 335.50 335.60 333.50 334.22 -0.43 -0.0013 334.73 63
Au9995 334.45 335.15 333.30 333.56 -1.26 -0.0038 334.56 1964
Au9999 336.41 336.41 333.10 334.00 -0.84 -0.0025 334.58 2794.40
Pt9995 384.50 384.50 382.00 382.50 -0.78 -0.0020 383.15 140
AuT+D 335.40 335.40 333.00 334.05 -0.74 -0.0022 334.50 15306
AgT+D 8550 8592 8395 8409 -181 -0.0211 8456 1114300
-----------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來(lái)源:上海黃金交易所
(田秀麗 編輯
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌(元 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 335.50 335.60 333.50 334.22 -0.43 -0.0013 334.73 63
Au9995 334.45 335.15 333.30 333.56 -1.26 -0.0038 334.56 1964
Au9999 336.41 336.41 333.10 334.00 -0.84 -0.0025 334.58 2794.40
Pt9995 384.50 384.50 382.00 382.50 -0.78 -0.0020 383.15 140
AuT+D 335.40 335.40 333.00 334.05 -0.74 -0.0022 334.50 15306
AgT+D 8550 8592 8395 8409 -181 -0.0211 8456 1114300
-----------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來(lái)源:上海黃金交易所
(田秀麗 編輯