上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 72280 72080-72280 72180 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 18550 18540-18560 18550 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 18500 18480-18520 18500 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 17200 17100-17300 17200 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 18550 18500-19500 18550 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 18450 18400-18500 18450 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 179500 178500-179500 179500 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 206750 206000-207500 206750 上海 國(guó)產(chǎn)
(
序號(hào) 品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 72280 72080-72280 72180 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 18550 18540-18560 18550 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 18500 18480-18520 18500 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 17200 17100-17300 17200 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 18550 18500-19500 18550 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 18450 18400-18500 18450 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 179500 178500-179500 179500 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 206750 206000-207500 206750 上海 國(guó)產(chǎn)
(