沈陽有色金屬市場行情(銅鋁鉛鋅錫鎳鎂)7月29日
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)10630
核心提示:品種名稱 規(guī)格 材質 產(chǎn)地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)電解銅 1# --- 赤峰 72450
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 72450 | 72150 | 漲300 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 178800 | 176800 | 漲2000 |
鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 18400 | 18500 | 跌100 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 18250 | 18250 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 17200 | 17150 | 漲50 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 206500 | 206700 | 跌200 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 19250 | 19250 | 不變 |
紫銅管 | φ4-φ5*0.5-1 | T2 | 洛陽 | 78000-79000 | 78000-79000 | 不變 |
紫銅棒 | Ф5-219 | T2 | 洛陽 | 75500-77500 | 75500-77500 | 不變 |
黃銅棒 | Ф8-100 | H62 | 洛陽 | 56000-58000 | 56000-58000 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽 | 78500-79500 | 78500-79500 | 不變 |
(