品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 72300 | 72000 | 漲300 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 178000 | 176000 | 漲2000 |
鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 18400 | 18500 | 跌100 |
鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 18100 | 18100 | 不變 |
鋅合金 | Z3 | --- | 無錫 | 18050 | 18050 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 17100 | 17050 | 漲50 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 207300 | 207500 | 跌200 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 19050 | 19050 | 不變 |
(