上海現(xiàn)貨-主要金屬化工產(chǎn)品7月29日(硒鎳銅錫鋰鈷鋅鍺)
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)12200
核心提示:品名 規(guī)格 產(chǎn)地/牌號 參考價 日期氯化亞錫 SnCl2 工業(yè)級 上海、云錫 109000-114000元/噸 2011-07-29錫酸鈉
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 日期 |
氯化亞錫 | SnCl2 工業(yè)級 | 上海、云錫 | 109000-114000元/噸 | 2011-07-29 |
錫酸鈉 | Na2SnO3 36.5% | 國產(chǎn) | 102000-107000元/噸 | 2011-07-29 |
錫酸鈉 | Na2SnO3 42% | 國產(chǎn) | 103000-108000元/噸 | 2011-07-29 |
二氧化錫 | SnO2≥98% | 太湖牌、云錫 | 168000-174000元/噸 | 2011-07-29 |
氧化亞鎳 | NiO Ni≥76% | 江蘇、浙江 | 130000-138000元/噸 | 2011-07-29 |
硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 上冶金川吉鎳 | 38000-41500元/噸 | 2011-07-29 |
硫酸銅 | CuSO4·5H2O≥96% | 上冶牌等滬產(chǎn) | 16800-17300元/噸 | 2011-07-29 |
氧化鋅 | ZnO≥99.7% | 國產(chǎn) | 17700-18100元/噸 | 2011-07-29 |
氧化鈷 | CoO≥72% | 上海 | 200000-207000元/噸 | 2011-07-29 |
硫酸亞錫 | SnSO4分析純 | 上海、云錫 | 127000-135000元/噸 | 2011-07-29 |
碳酸鋰 | Li2CO3 99% | 新疆 | 37000-43000元/噸 | 2011-07-29 |
氫氧化鋰 | LiOH 56.5% | 單水、新疆 | 38500-44000元/噸 | 2011-07-29 |
氯化鎳 | NiCl2·6H2O | 金川、吉林 | 45000-48500元/噸 | 2011-07-29 |
(