上?,F(xiàn)貨-貴金屬7月29日(金銀鉑鈀釕銠銥鋨)
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)12830
核心提示:品名 規(guī)格 產(chǎn)地/牌號(hào) 參考價(jià) 日期金 99.95% 國產(chǎn) 335元/克 2011-07-29金 99.99% 國產(chǎn) 335.01元/克 2011-07-
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 日期 |
金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 335元/克 | 2011-07-29 |
金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 335.01元/克 | 2011-07-29 |
1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 8480-8490元/千克 | 2011-07-29 |
2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 8465-8475元/千克 | 2011-07-29 |
3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 8450-8460元/千克 | 2011-07-29 |
鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 387-389元/克 | 2011-07-29 |
鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 201-203元/克 | 2011-07-29 |
釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 50-52元/克 | 2011-07-29 |
銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 510-530元/克 | 2011-07-29 |
銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 272-274元/克 | 2011-07-29 |
(