上?,F(xiàn)貨-基本金屬7月29日(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國(guó)鑄造網(wǎng)12580
核心提示:品名 規(guī)格 產(chǎn)地/牌號(hào) 參考價(jià) 日期1#云錫牌錫錠 Sn99.90 國(guó)產(chǎn) 211000元/噸 2011-07-291#云山牌錫錠 Sn99.90
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 日期 |
1#云錫牌錫錠 | Sn99.90 | 國(guó)產(chǎn) | 211000元/噸 | 2011-07-29 |
1#云山牌錫錠 | Sn99.90 | 國(guó)產(chǎn) | 220000元/噸 | 2011-07-29 |
0#云象牌錫錠 | Sn99.95 | 國(guó)產(chǎn) | 208000元/噸 | 2011-07-29 |
1#寅生牌錫錠 | Sn99.95 | 國(guó)產(chǎn) | 0元/噸 | |
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 72000-72250元/噸 | 2011-07-29 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 72000-72100元/噸 | 2011-07-29 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 72100-72250元/噸 | 2011-07-29 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 71900-72000元/噸 | 2011-07-29 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 72150-72250 | 2011-07-29 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 18450-18550元/噸 | 2011-07-29 |
2#精鉛 | pb99.97 | 國(guó)產(chǎn) | 16800-16900元/噸 | 2011-07-29 |
再生鉛 | pb98.5 | 國(guó)產(chǎn) | 16250-16450元/噸 | 2011-07-29 |
起動(dòng)型汽車(chē)電池 | 扣廢液白殼 | 國(guó)產(chǎn) | 8600-8700元/噸 | 2011-07-29 |
長(zhǎng)江快訊 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 18530-18570元/噸 | 2011-07-29 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國(guó)產(chǎn) | 17100-17300元/噸 | 2011-07-29 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià) | Pb99.994 | 豫光 | 缺貨元/噸 | 2011-07-29 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 2011-07-29 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 19200元/噸 | 2011-07-29 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 2011-07-29 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 17350元/噸 | 2011-07-29 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價(jià) | | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 2011-07-29 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 17350元/噸 | 2011-07-29 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 18350-18450元/噸 | 2011-07-29 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 18400-18500元/噸 | 2011-07-29 |
0#火炬(出廠價(jià) | Zn99.995 | 株冶 | 21100元/噸 | 2011-07-29 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 21000元/噸 | 2011-07-29 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 21100元/噸 | 2011-07-29 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20950元/噸 | 2011-07-29 |
0#紅鷺(Ibis | Zn99.995 | 白銀 | 19150元/噸 | 2011-07-29 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 19800元/噸 | 2011-07-29 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 19450元/噸 | 2011-07-29 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 20150元/噸 | 2011-07-29 |
0#豫光(出廠價(jià) | Zn99.995 | 河南豫光 | 19000元/噸 | 2011-07-29 |
0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 20500元/噸 | 2011-07-29 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國(guó)產(chǎn) | 205300-206500元/噸 | 2011-07-29 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 178000-178500元/噸 | 2011-07-29 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 178300-178500元/噸 | 2011-07-29 |
1#進(jìn)口鎳 | | | 178000元/噸 | 2011-07-29 |
(