上海現(xiàn)貨-基本金屬7月29日(部分)(鉛鋅錫鎳)
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)12570
核心提示:1#鉛錠 Pb99.994 國產(chǎn) 17100-17300元/噸 2011-07-291#豫光牌鉛錠(出廠價(jià) Pb99.994 豫光 缺貨元/噸 2011-07-
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 17100-17300元/噸 | 2011-07-29 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià) | Pb99.994 | 豫光 | 缺貨元/噸 | 2011-07-29 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 2011-07-29 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 19200元/噸 | 2011-07-29 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 2011-07-29 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 17350元/噸 | 2011-07-29 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價(jià) | | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 2011-07-29 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 17350元/噸 | 2011-07-29 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 18350-18450元/噸 | 2011-07-29 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 18400-18500元/噸 | 2011-07-29 |
0#火炬(出廠價(jià) | Zn99.995 | 株冶 | | |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | | |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 21100元/噸 | 2011-07-29 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | | |
0#紅鷺(Ibis | Zn99.995 | 白銀 | | |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 19800元/噸 | 2011-07-29 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 19450元/噸 | 2011-07-29 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 20150元/噸 | 2011-07-29 |
0#豫光(出廠價(jià) | Zn99.995 | 河南豫光 | 19000元/噸 | 2011-07-29 |
0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 20500元/噸 | 2011-07-29 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 205300-206500元/噸 | 2011-07-29 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 178000-178500元/噸 | 2011-07-29 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 178300-178500元/噸 | 2011-07-29 |
1#進(jìn)口鎳 | | | 178000元/噸 | 2011-07-29 |
(