[世華財訊]以下是上海黃金交易所28日交易行情 單位:元/克 AgT+D 單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 336.89 337.70 334.55 334.65 -1.52 -0.005 335.55 92.2
Au9995 335.70 335.70 334.15 334.82 -1.28 -0.004 334.78 2164
Au9999 336.50 337.00 334.40 334.84 -1.26 -0.004 335.02 2175
Pt9995 385.00 385.00 382.75 383.28 -5.22 -0.013 383.30 84
AuT+D 335.61 337.00 334.00 334.79 -1.28 -0.004 335.21 12988
AgT+D 8708 8748 8569 8590 -113 -0.013 8649 1017918
-----------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所
(田秀麗 編輯
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 336.89 337.70 334.55 334.65 -1.52 -0.005 335.55 92.2
Au9995 335.70 335.70 334.15 334.82 -1.28 -0.004 334.78 2164
Au9999 336.50 337.00 334.40 334.84 -1.26 -0.004 335.02 2175
Pt9995 385.00 385.00 382.75 383.28 -5.22 -0.013 383.30 84
AuT+D 335.61 337.00 334.00 334.79 -1.28 -0.004 335.21 12988
AgT+D 8708 8748 8569 8590 -113 -0.013 8649 1017918
-----------------------------------------------------------------------------
延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D--多付空。
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所
(田秀麗 編輯