濟南有色金屬市場行情(銅鋁鉛鋅錫鎳鎂)7月28日
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)11370
核心提示:品種名稱 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)電解銅 1# --- 葫蘆島 717
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 71750 | 71850 | 跌100 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 176500 | 175500 | 漲1000 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 18350 | 17900 | 漲450 |
鋁板 | 5*1000*2000 | --- | 國產(chǎn) | 20500 | 20050 | 漲450 |
鋁板 | 5*1000*2000 | --- | 國產(chǎn) | 21850 | 21400 | 漲450 |
鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 17900 | 17850 | 漲50 |
鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 17100 | 17100 | 不變 |
錫錠 | 1# | --- | 云南 | 207700 | 207500 | 漲200 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 19050 | 19050 | 不變 |
紫銅棒 | φ90-φ300 | T2 | 洛陽 | 75500-77500 | 75500-77500 | 不變 |
黃銅棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛陽 | 56500-58500 | 56500-58500 | 不變 |
黃銅帶 | 0.1-0.5 | H62 | 洛陽 | 57000-58000 | 57000-58000 | 不變 |
黃銅板 | 0.4-10*600*2000 | H62 | 洛陽 | 56500-57000 | 56500-57000 | 不變 |
紫銅板 | 0.5-40*600*1500 | T3 | 洛陽 | 72000-73500 | 72000-73500 | 不變 |
紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽 | 76500-77500 | 76500-77500 | 不變 |
(