武漢有色金屬市場(chǎng)行情(銅鋁鉛鋅錫鎳鎂)7月28日
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國(guó)鑄造網(wǎng)12100
核心提示:品種名稱(chēng) 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 今日價(jià)格(元/噸) 昨日價(jià)格(元/噸) 漲跌(元/噸)電解銅 1# --- 大冶 71800
品種名稱(chēng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 大冶 | 71800 | 71900 | 跌100 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 176600 | 175600 | 漲1000 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 206200 | 206000 | 漲200 |
黃銅管 | φ3-φ200*0.5-40 | H62 | 武漢 | 63500-64500 | 63500-64500 | 不變 |
黃銅棒 | φ5-100 | H62 | 武漢 | 54000-55000 | 54000-55000 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-1.5 | T2 | 武漢 | 79000-80000 | 79000-80000 | 不變 |
紫銅板 | 10-40*600*1500 | T2 | 武漢 | 78000-80000 | 78000-80000 | 不變 |
(