天津有色金屬市場行情(銅鋁鉛鋅錫鎳鎂)7月28日
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)8660
核心提示:品種名稱 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)電解銅 1# --- 云銅 71800
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 71800 | 71900 | 跌100 |
電解鎳 | 1# | --- | 進(jìn)口 | 176400 | 175400 | 漲1000 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業(yè) | 18450 | 18000 | 漲450 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 17600 | 17550 | 漲50 |
鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 17300 | 17300 | 不變 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 206700 | 206500 | 漲200 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18950 | 18950 | 不變 |
黃銅棒 | Ф100-300 | H59-1 | 洛陽 | 54000-55500 | 54000-55500 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-0.8mm | T2 | 南方 | 77000-78000 | 77000-78000 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 南方 | 58000-59000 | 58000-59000 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 南方 | 60500-62000 | 60500-62000 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 南方 | 61500-63500 | 61500-63500 | 不變 |
黃銅板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 57500-58000 | 57500-58000 | 不變 |
(