上?,F(xiàn)貨-小金屬7月28日(鎂銻錳鉍鉻鈷鎘鈉鉀鈦鋯鈮釩鉿銦)
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)8070
核心提示:品名 規(guī)格 產(chǎn)地/牌號 參考價 日期1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 18800-18950元/噸 2011-07-282#銻錠 ≥99.65%
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 日期 |
1#鎂錠 | ≥99.95% | 鶴壁、聞喜 | 18800-18950元/噸 | 2011-07-28 |
2#銻錠 | ≥99.65% | 云南、廣西、湖南 | 90500-92000元/噸 | 2011-07-28 |
1#銻錠 | ≥99.85% | 湖南 | 92000-93000元/噸 | 2011-07-28 |
0#銻錠 | ≥99.91% | 湖南 | 93000-94000元/噸 | 2011-07-28 |
電解錳 | ≥99.7%(袋裝) | 重慶、湖南、青海 | 19100-19200元/噸 | 2011-07-28 |
電解錳 | 99.7%(桶裝 | 重慶、湖南、青海 | 20100-20200元/噸 | 2011-07-28 |
0#鎘錠、條 | ≥99.995% | 國產(chǎn) | 24500-26000元/噸 | 2011-07-28 |
1#鎘錠、條 | ≥99.99% | 進口 | 24000-24500元/噸 | 2011-07-28 |
電解鈷 | ≥99.8% | 金川、贊比亞 | 265000-280000元/噸 | 2011-07-28 |
精鉍 | ≥99.99% | 國產(chǎn) | 176000-178000元/噸 | 2011-07-28 |
1#鉻 | ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) | 進口、國產(chǎn) | 85500-86500元/噸 | 2011-07-28 |
海綿鈦 | ≥97-98%等外級 | 國產(chǎn) | 95-99元/千克 | 2011-07-28 |
海綿鋯 | ≥99% | 國產(chǎn) | 235-245元/千克 | 2011-07-28 |
金屬硅 | 553# | 貴州、福建、云南 | 12800-13100元/噸 | 2011-07-28 |
金屬硅 | 441# | 貴州、福建、云南 | 13500-13700元/噸 | 2011-07-28 |
金屬硅 | 3303# | 云南、福建 | 15000-15200元/噸 | 2011-07-28 |
金屬硅 | 2202# | 云南、福建 | 16000-16300元/噸 | 2011-07-28 |
銦 | ≥99.99% | 湖南、葫蘆島 | 4750-4850元/千克 | 2011-07-28 |
鈣 | 98.5%還原(塊) | 國產(chǎn) | 21500-22500元/噸 | 2011-07-28 |
鈣 | 99%電解(塊) | 國產(chǎn) | 36000-41000元/噸 | 2011-07-28 |
1# 鎢條 | ≥99.95% | 國產(chǎn) | 380-395元/千克 | 2011-07-28 |
硒錠 | ≥99.99% | 國產(chǎn)、進口 | 1120-1150元/千克 | 2011-07-28 |
硒錠 | ≥99.9% | 國產(chǎn) | 1080-1110元/千克 | 2011-07-28 |
硒粉 | ≥99.99% | 國產(chǎn)、進口 | 1110-1140元/千克 | 2011-07-28 |
硒粉 | ≥99.9% | 國產(chǎn) | 1060-1090元/千克 | 2011-07-28 |
鉀(工業(yè)級) | ≥98.5% | 國產(chǎn) | 85000-95000元/噸 | 2011-07-28 |
鈉(工業(yè)級) | ≥99.7% | 國產(chǎn) | 15000-17000元/噸 | 2011-07-28 |
鈮 | ≥99% | 上海 | 800-840元/千克 | 2011-07-28 |
釩 | ≥99.5% | 國產(chǎn) | 2400-2600元/千克 | 2011-07-28 |
鎵 | ≥99.99% | 江蘇 | 5400-5550元/千克 | 2011-07-28 |
鈹 | ≥99% | 國產(chǎn) | 5500-6000元/千克 | 2011-07-28 |
1#鉬 | ≥99.95% | 國產(chǎn) | 280-290元/千克 | 2011-07-28 |
金屬鋰 | ≥99%工業(yè)級、電池級 | 新疆 | 380000-430000元/噸 | 2011-07-28 |
碲 | ≥99.99% | 國產(chǎn) | 2280-2380元/千克 | 2011-07-28 |
鍺錠 | 50 Ω/cm | 上海隆泰 | 10300-10400元/千克 | 2011-07-28 |
錸 | 99.99% | 國產(chǎn) | 60000-65000元/千克 | 2011-07-28 |
金屬砷 | ≥99.5% | 國產(chǎn) | 9400-10200元/噸 | 2011-07-28 |
(