華通鉑銀有色金屬現(xiàn)貨價(jià)
品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 (昨)收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 72000 71800-72000 72000 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
鋁錠 99.85% 18680 18670-18690 18240 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
鋁錠 99.70% 18615 18580-18650 18200 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
鉛錠 1# 17150 17050-17250 17150 上海 國(guó)產(chǎn)
鋅錠 0# 18550 18500-19500 18500 上海 國(guó)產(chǎn)
鋅錠 1# 18450 18400-18500 18400 上海 國(guó)產(chǎn)
鎳 1# 177500 176500-177500 176000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
錫 1# 207000 206500-207500 206750 上海 進(jìn)口
(
品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 (昨)收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 72000 71800-72000 72000 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
鋁錠 99.85% 18680 18670-18690 18240 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
鋁錠 99.70% 18615 18580-18650 18200 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
鉛錠 1# 17150 17050-17250 17150 上海 國(guó)產(chǎn)
鋅錠 0# 18550 18500-19500 18500 上海 國(guó)產(chǎn)
鋅錠 1# 18450 18400-18500 18400 上海 國(guó)產(chǎn)
鎳 1# 177500 176500-177500 176000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
錫 1# 207000 206500-207500 206750 上海 進(jìn)口
(