上?,F貨-基本金屬7月28日(部分)(鉛鋅錫鎳)
2020-09-01
互聯網中國鑄造網13360
核心提示:2#精鉛 pb99.97 國產 0元/噸 2011-07-28再生鉛 pb98.5 國產 16250-16450元/噸 2011-07-28起動型汽車電池 扣
2#精鉛 | pb99.97 | 國產 | 0元/噸 | 2011-07-28 |
再生鉛 | pb98.5 | 國產 | 16250-16450元/噸 | 2011-07-28 |
起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 8600-8700元/噸 | 2011-07-28 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產 | | |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 17050-17250元/噸 | 2011-07-28 |
1#豫光牌鉛錠(出廠價 | Pb99.994 | 豫光 | 缺貨元/噸 | 2011-07-28 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 2011-07-28 |
1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 19150元/噸 | 2011-07-28 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 2011-07-28 |
1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 17300元/噸 | 2011-07-28 |
1#亞武山牌鉛錠(出廠價 | | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 2011-07-28 |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 17300元/噸 | 2011-07-28 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 18350-18450元/噸 | 2011-07-28 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 18400-18500元/噸 | 2011-07-28 |
0#火炬(出廠價 | Zn99.995 | 株冶 | | |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | | |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 21100元/噸 | 2011-07-28 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | | |
0#紅鷺(Ibis | Zn99.995 | 白銀 | | |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 19800元/噸 | 2011-07-28 |
0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 19450元/噸 | 2011-07-28 |
0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 20150元/噸 | 2011-07-28 |
0#豫光(出廠價 | Zn99.995 | 河南豫光 | 19000元/噸 | 2011-07-28 |
0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 20500元/噸 | 2011-07-28 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 205500-206700元/噸 | 2011-07-28 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 176000-176500元/噸 | 2011-07-28 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 176500-176700元/噸 | 2011-07-28 |
1#進口鎳 | | | 176000元/噸 | 2011-07-28 |
(