長江有色金屬現(xiàn)貨上午快訊7月28日(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2020-09-01
互聯(lián)網(wǎng)中國鑄造網(wǎng)12800
核心提示:品 種 價 格 漲跌幅 產(chǎn)地/牌號 日期1# 銅 71850~71950 ↓-75 旺旺 上冶 江銅 07-28銅升貼水 c350 - c250
品 種 | 價 格 | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 71850~71950 | ↓ -75 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-28 |
銅升貼水 | c350 - c250 | ↑ 75 | | 07-28 |
A00 鋁 | 18630~18670 | ↑ 460 | 進口 海湖 青銅峽 | 07-28 |
1# 鉛 | 17150~17300 | ↑ 75 | 宙泰 白銀 株冶 | 07-28 |
0# 鋅 | 18500~19500 | ↑ 25 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 07-28 |
1# 鋅 | 18450~18500 | ↑ 50 | 進口 甘肅 陜西 | 07-28 |
1# 鎳板 | 176500~177500 | ↑ 1250 | 四川尼科 進口 金川 | 07-28 |
1# 錫 | 206500~207500 | ↑ 250 | 南山 云山 云錫 | 07-28 |
無氧銅絲 Φ3mm | 73150~73250 | ↓ -100 | 越王 鑫匯 | 07-28 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 75100~79100 | ↓ -75 | 浙江佳磁 | 07-28 |
1# 鈷 | 265000~285000 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 07-28 |
1# 銻 | 93000~94000 | 0 | 廣西 云南 | 07-28 |
2# 銻 | 92000~93000 | 0 | 廣西 云南 | 07-28 |
金屬硅 553#-331# | 13100~14300 | ↓ -300 | 貴州 云南 福建 | 07-28 |
金屬硅 3303#-2202# | 15300~16300 | 0 | 云南 福建 | 07-28 |
1# 鎂錠 | 19200~19300 | 0 | 河南 山西 | 07-28 |
1# 電解錳 | 19200~20700 | ↓ -100 | 重慶 四川 湖南 | 07-28 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 272~1050 | 0 | 江陰 | 07-28 |
金屬鉻 | 85500~86500 | 0 | 進口 錦州 | 07-28 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 19550~20150 | ↑ 460 | 云南 河北立中 | 07-28 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 19250~19250 | ↑ 460 | 浙江金宇 寧波展慈 | 07-28 |
R401A專用紫銅管 | 76900~76900 | ↓ -75 | 山東中佳 | 07-28 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 19350~19350 | ↑ 50 | 上百牌 | 07-28 |
硫酸鎳 | 37000~41500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 07-28 |
氯化鎳 | 44000~48000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 07-28 |
1# 白銀 | 8620~8650 | ↓ -75 | 國產(chǎn) | 07-28 |
磷銅合金 | 70500~71000 | ↓ -100 | 山東 江蘇 | 07-28 |
鈀 | 200~200 | ↓ -2 | 上海澤源 | 07-28 |
(